Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - VancákŠtofková - BelčákGIB3NT+1 E 9   430 20 0 100 0
2 Kruczek - StrzyzSuchá - MokráňGIB4+1 W 8   450 17 3 85 15
3 Belčák - PloščicaŠimonová - NovákováGIB5= W 8   450 17 3 85 15
4 Baryla - KwiatkowskiVolosyansky - HimineczGIB4+2 W 3   480 14 6 70 30
5 Graf - FerkováMenyhért - MunkaGIB3NT+3 E 3   490 12 8 60 40
6 Fekeshazy - VafekováHiminec - JanočkoGIB6= W 6   980 8 12 40 60
7 Horňák - HorňákováSlabeycius - HoraGIB6= W 7   980 8 12 40 60
8 Garbacik - NideckiKrátký - HenczGIB6= W 8   980 8 12 40 60
9 Bessler - JurčišinDemcmyk - MuskaGIB6+1 E 2   1010 2 18 10 90
10 Faltus - ŠikraDrotárová - OnderGIB6+1 W 8   1010 2 18 10 90
11 Szczerba - KadulaGala - IvanisovGIB6+1 W 4   1010 2 18 10 90
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 765
K743
K4
  T872
AKT43 Q92
AT982 J
AQJ762
A54 KQJ
  J8
  Q65
  T9853
  963
 
 
N
N  
1
2
2
0
1
S  
1
2
2
0
1
E  
11
11
11
13
11
W  
11
11
11
13
12

  Minimax:  by 7, SEW-1510


private score sheet
round result
complete result