Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Menyhért - MunkaHájek - KlaczakGIB4= N 8 420   20 0 100 0
2 Mokráň - ZlackýSlabeycius - HoraGIB5= S 5 400   17 3 85 15
3 Siničáková - ŠtofkováMatulík - LichvárGIB5= S 10 400   17 3 85 15
4 Štefánik - ŠustekGabriel - JakabšicGIB3+2 S 10 150   14 6 70 30
5 Šimonová - BelčákTeššerová - VagačGIB4= S K 130   12 8 60 40
6 Nižnanský - ZahovChrvala - SaganGIB4-1 S 3   50 6 14 30 70
7 Miklovič - GolovkovKrajčo - TrepáčGIB6-1 S 6   50 6 14 30 70
8 Danišová - KrátkýBrežný - VelickyGIB4-1 N 4   50 6 14 30 70
9 Šikra - ŠikraWalach - UrbanczykGIB3NT-1 S 5   50 6 14 30 70
10 Skwark - BakalarzHecko - ŠmitalaGIB4-1 N 8   50 6 14 30 70
11 Hájková - VachtarčíkStareček - PetříkGIB4-2 N 4   100 0 20 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 7
AKJ987
A7642
  7
KT953 QJ84
653 QT2
Q3 KJT5
K64 93
  A62
  4
  98
  AQJT852
 
 
N
N  
10
10
9
7
8
S  
11
10
9
7
8
E  
2
3
4
5
3
W  
2
3
4
5
3

  Minimax:  by 5, CS400



private score sheet
round result
complete result