Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Siničáková - ŠtofkováNižnanský - ZahovGIB4= E 10   420 20 0 100 0
2 Vachtarčíková - NemčíkováStareček - PetříkGIB4+1 E 7   450 10 10 50 50
3 Miklovič - GolovkovSkwark - BakalarzGIB4+1 E 10   450 10 10 50 50
4 Mokráň - ZlackýŠimonová - BelčákGIB4+1 E 8   450 10 10 50 50
5 Hecko - ŠmitalaHájková - VachtarčíkGIB4+1 E 2   450 10 10 50 50
6 Teššerová - VagačŠtefánik - ŠustekGIB4+1 E Q   450 10 10 50 50
7 Matulík - LichvárSlabeycius - HoraGIB4+1 E 10   450 10 10 50 50
8 Walach - UrbanczykKrajčo - TrepáčGIB4+1 E J   450 10 10 50 50
9 Šikra - ŠikraMenyhért - MunkaGIB4+1 E 9   450 10 10 50 50
10 Danišová - KrátkýChrvala - SaganGIB4+1 E J   450 10 10 50 50
11 Brežný - VelickyGabriel - JakabšicGIB4+2 E 9   480 0 20 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 KT532
T9
A72
  Q86
AQ74 6
KQ7 AJ6543
KT83 Q654
53 AJ
  J98
  82
  J9
  KT9742
 
 
N
N  
7
1
2
7
2
S  
7
1
2
7
2
E  
5
11
11
6
8
W  
5
11
11
6
8

  Minimax:  by 4, HEW-450



private score sheet
round result
complete result