Score sheet for deal no: 11 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Skwark - BakalarzWalach - UrbanczykGIB7= N J 1510   19.9 0.1 100 0
2 Slabeycius - HoraTeššerová - VagačGIB6+1 N 3 1010   17.7 2.3 88 12
3 Danišová - KrátkýNižnanský - ZahovGIB6= S K 980   15.5 4.5 78 22
4 Krajčo - TrepáčHecko - ŠmitalaGIB6+1 S K 940   13.3 6.7 66 34
5 Miklovič - GolovkovŠikra - ŠikraGIB5x-4 W 2 800   11.1 8.9 56 44
6 Šimonová - BelčákMatulík - LichvárGIB4+3 N 3 510   6.7 13.3 34 66
7 Hájek - KlaczakStareček - PetříkGIB4+3 N J 510   6.7 13.3 34 66
8 Vachtarčíková - NemčíkováHájková - VachtarčíkGIB5+2 S K 510   6.7 13.3 34 66
9 Chrvala - SaganGabriel - JakabšicGIB4+2 N J 480   2.3 17.7 12 88
10 Mokráň - ZlackýSiničáková - ŠtofkováGIB2x-1 W A 100   0.1 19.9 0 100
11 Štefánik - ŠustekBrežný - Velicky40%          8   40  
12 Brežný - VelickyŠtefánik - Šustek60%          12   60  
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 AT642
K9653
  A92
973 85
KQT8654 J3
J 842
K6 T87543
  KQJ
  A972
  AQT7
  QJ
 
 
N
N  
9
13
7
13
13
S  
9
13
7
13
13
E  
4
0
6
0
0
W  
4
0
6
0
0

  Minimax:  by 7, NNS1520



private score sheet
round result
complete result