Score sheet for deal no: 12 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šimonová - BelčákMatulík - LichvárGIB3NT+2 N 2 660   20 0 100 0
2 Skwark - BakalarzWalach - UrbanczykGIB4+1 N 2 650   18 2 90 10
3 Mokráň - ZlackýSiničáková - ŠtofkováGIB4= N 7 620   13 7 65 35
4 Miklovič - GolovkovŠikra - ŠikraGIB4= N 6 620   13 7 65 35
5 Hájek - KlaczakStareček - PetříkGIB4= N 4 620   13 7 65 35
6 Krajčo - TrepáčHecko - ŠmitalaGIB4= N 4 620   13 7 65 35
7 Danišová - KrátkýNižnanský - ZahovGIB2+3 N 2 200   8 12 40 60
8 Slabeycius - HoraTeššerová - VagačGIB2+2 N 2 170   5 15 25 75
9 Vachtarčíková - NemčíkováHájková - VachtarčíkGIB3+1 N 7 170   5 15 25 75
10 Brežný - VelickyŠtefánik - ŠustekGIB2NT-2 N 2   200 2 18 10 90
11 Chrvala - SaganGabriel - JakabšicGIB3NT-3 N 9   300 0 20 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 AT9854
AJ8
T
  AQ9
K62 Q3
QT5 9764
K98 Q74
JT54 K732
  J7
  K32
  AJ6532
  86
 
 
N
N  
8
10
8
10
10
S  
8
10
8
10
10
E  
5
3
4
2
3
W  
5
3
4
3
3

  Minimax:  by 3, NNS630



private score sheet
round result
complete result