Score sheet for deal no: 13 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štefánik - ŠustekChrvala - SaganGIB4-1 W 9 100   20 0 100 0
2 Teššerová - VagačMatulík - LichvárGIB3+1 W 5   170 18 2 90 10
3 Slabeycius - HoraBrežný - VelickyGIB1-3 S 10   300 16 4 80 20
4 Krajčo - TrepáčVachtarčíková - NemčíkováGIB4= E A   620 14 6 70 30
5 Danišová - KrátkýSiničáková - ŠtofkováGIB3NT+1 E J   630 12 8 60 40
6 Hecko - ŠmitalaWalach - UrbanczykGIB3NT+2 E 3   660 10 10 50 50
7 Stareček - PetříkSkwark - BakalarzGIB3NT+3 W J   690 5 15 25 75
8 Gabriel - JakabšicŠimonová - BelčákGIB3NT+3 W J   690 5 15 25 75
9 Miklovič - GolovkovMenyhért - MunkaGIB3NT+3 W J   690 5 15 25 75
10 Mokráň - ZlackýNižnanský - ZahovGIB3NT+3 W J   690 5 15 25 75
11 Hájková - VachtarčíkHájek - KlaczakGIB6= W J   1430 0 20 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 2
J9872
54
  JT843
QJT75 K43
Q6 AKT53
K2 AQ98
AQ62 5
  A986
  4
  JT763
  K97
 
 
N
N  
4
3
2
1
1
S  
4
3
2
1
1
E  
9
9
11
12
12
W  
9
9
11
12
12

  Minimax:  by 6, NEW-1440



private score sheet
round result
complete result