Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hecko - ŠmitalaWalach - UrbanczykGIB5-1 W 9 50   20 0 100 0
2 Slabeycius - HoraBrežný - VelickyGIB2NT+1 E 6   150 18 2 90 10
3 Štefánik - ŠustekChrvala - SaganGIB3NT= E 2   400 16 4 80 20
4 Teššerová - VagačMatulík - LichvárGIB4= W 9   420 14 6 70 30
5 Gabriel - JakabšicŠimonová - BelčákGIB3NT+2 E 6   460 12 8 60 40
6 Stareček - PetříkSkwark - BakalarzGIB3NT+3 E 2   490 6 14 30 70
7 Krajčo - TrepáčVachtarčíková - NemčíkováGIB3NT+3 E 8   490 6 14 30 70
8 Hájková - VachtarčíkHájek - KlaczakGIB3NT+3 E 6   490 6 14 30 70
9 Danišová - KrátkýSiničáková - ŠtofkováGIB3NT+3 E 9   490 6 14 30 70
10 Mokráň - ZlackýNižnanský - ZahovGIB3NT+3 E 7   490 6 14 30 70
11 Miklovič - GolovkovMenyhért - MunkaGIB6NT= E 2   990 0 20 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 JT2
K53
95
  QT543
KQ943 A7
42 AQT97
QT432 KJ6
J AK8
  865
  J86
  A87
  9762
 
 
N
N  
4
1
2
1
1
S  
4
1
2
1
1
E  
8
12
11
12
12
W  
8
12
11
12
12

  Minimax:  by 6, NEW-990



private score sheet
round result
complete result