Score sheet for deal no: 15 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýTeššerová - VagačGIB3= S K 140   20 0 100 0
2 Nižnanský - ZahovBrežný - VelickyGIB3-2 W 8 100   18 2 90 10
3 Chrvala - SaganSlabeycius - HoraGIB3-1 W 4 50   14 6 70 30
4 Hájek - KlaczakKrajčo - TrepáčGIB2-1 E A 50   14 6 70 30
5 Matulík - LichvárŠtefánik - ŠustekGIB3-1 W 8 50   14 6 70 30
6 Menyhért - MunkaVachtarčíková - NemčíkováGIB2-1 N J   100 10 10 50 50
7 Gabriel - JakabšicSiničáková - ŠtofkováGIB2= E A   110 8 12 40 60
8 Miklovič - GolovkovHecko - ŠmitalaGIB2+1 E A   140 3 17 15 85
9 Walach - UrbanczykHájková - VachtarčíkGIB3= E A   140 3 17 15 85
10 Danišová - KrátkýŠimonová - BelčákGIB3= E A   140 3 17 15 85
11 Stareček - PetříkŠikra - ŠikraGIB2+1 E K   140 3 17 15 85
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 63
J874
AQT7
  J82
K874 AJT95
92 Q63
K853 J2
AQ5 T97
  Q2
  AKT5
  964
  K643
 
 
N
N  
7
7
8
4
6
S  
7
7
8
4
6
E  
5
6
5
8
7
W  
5
6
5
8
7

  Minimax:  by 2, SEW-110



private score sheet
round result
complete result