Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nižnanský - ZahovBrežný - VelickyGIB3x-3 W 10 800   20 0 100 0
2 Mokráň - ZlackýTeššerová - VagačGIB2+1 S A 140   17 3 85 15
3 Gabriel - JakabšicSiničáková - ŠtofkováGIB2+1 S A 140   17 3 85 15
4 Menyhért - MunkaVachtarčíková - NemčíkováGIB1NT+1 N J 120   14 6 70 30
5 Chrvala - SaganSlabeycius - HoraGIB2= N J 110   9 11 45 55
6 Miklovič - GolovkovHecko - ŠmitalaGIB2= N J 110   9 11 45 55
7 Danišová - KrátkýŠimonová - BelčákGIB1+1 N J 110   9 11 45 55
8 Stareček - PetříkŠikra - ŠikraGIB1+1 N 2 110   9 11 45 55
9 Hájek - KlaczakKrajčo - TrepáčGIB3-1 N 8   50 3 17 15 85
10 Matulík - LichvárŠtefánik - ŠustekGIB3-1 S 6   50 3 17 15 85
11 Walach - UrbanczykHájková - VachtarčíkGIB4-3 N J   150 0 20 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 Q632
T3
KT72
  AJ9
A 9854
AQ96 J87
98643 J5
754 KQ86
  KJT7
  K542
  AQ
  T32
 
 
N
N  
6
5
5
8
6
S  
6
5
5
8
6
E  
7
8
7
5
5
W  
7
8
7
5
5

  Minimax:  by 2, SNS110



private score sheet
round result
complete result