Score sheet for deal no: 17 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vachtarčíková - NemčíkováWalach - UrbanczykGIB4x-1 S A   100 20 0 100 0
2 Šikra - ŠikraHecko - ŠmitalaGIB3+1 W 10   130 16 4 80 20
3 Brežný - VelickyMatulík - LichvárGIB3+1 W A   130 16 4 80 20
4 Danišová - KrátkýSlabeycius - HoraGIB3+1 W 10   130 16 4 80 20
5 Chrvala - SaganŠimonová - BelčákGIB3+2 W 2   200 12 8 60 40
6 Hájková - VachtarčíkMiklovič - GolovkovGIB4= E K   420 10 10 50 50
7 Štefánik - ŠustekMokráň - ZlackýGIB4+1 E Q   450 7 13 35 65
8 Gabriel - JakabšicNižnanský - ZahovGIB4+1 E K   450 7 13 35 65
9 Siničáková - ŠtofkováTeššerová - VagačGIB5x-3 S K   500 4 16 20 80
10 Stareček - PetříkMenyhért - MunkaGIB6= E K   980 1 19 5 95
11 Hájek - KlaczakSkwark - BakalarzGIB6= E K   980 1 19 5 95
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 QT5
T8
86
  AJ8432
AK6 J9732
AKQ2 J7654
KJ9753 T4
T
  84
  93
  AQ2
  KQ9765
 
 
N
N  
8
2
1
2
6
S  
8
2
1
2
6
E  
5
11
12
11
6
W  
5
11
12
11
6

  Minimax:  by 6, HEW-980

Director decisionPair: Šimonová - BelčákResult correction: -20% Matchpoint correction: 0Reason: creating UI


private score sheet
round result
complete result