Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - ŠikraHecko - ŠmitalaGIB4-1 W 9 50   17 3 85 15
2 Stareček - PetříkMenyhért - MunkaGIB6-1 W 2 50   17 3 85 15
3 Vachtarčíková - NemčíkováWalach - UrbanczykGIB6-1 W A 50   17 3 85 15
4 Hájek - KlaczakSkwark - BakalarzGIB4-1 E 4 50   17 3 85 15
5 Siničáková - ŠtofkováTeššerová - VagačGIB3+2 W 8   200 12 8 60 40
6 Brežný - VelickyMatulík - LichvárGIB4= W 10   420 9 11 45 55
7 Chrvala - SaganŠimonová - BelčákGIB4= E 4   420 9 11 45 55
8 Štefánik - ŠustekMokráň - ZlackýGIB4+1 W 8   450 5 15 25 75
9 Danišová - KrátkýSlabeycius - HoraGIB4+1 W 8   450 5 15 25 75
10 Hájková - VachtarčíkMiklovič - GolovkovGIB4+2 W 2   480 1 19 5 95
11 Gabriel - JakabšicNižnanský - ZahovGIB4+2 W 2   480 1 19 5 95
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 QT65
98
82
  A8654
AJ7 K8432
KQJT63 A7
AQ5 T96
7 QJ3
  9
  542
  KJ743
  KT92
 
 
N
N  
7
5
2
2
2
S  
7
5
2
2
2
E  
6
8
11
11
11
W  
6
8
11
11
10

  Minimax:  by 3, NE-460



private score sheet
round result
complete result