Score sheet for deal no: 19 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Walach - UrbanczykStareček - PetříkGIB3NT= N K 400   19 1 95 5
2 Hájek - KlaczakŠikra - ŠikraGIB3NT= N K 400   19 1 95 5
3 Teššerová - VagačBrežný - VelickyGIB3+2 S Q 200   16 4 80 20
4 Chrvala - SaganSiničáková - ŠtofkováGIB3= S 6 140   11 9 55 45
5 Hecko - ŠmitalaVachtarčíková - NemčíkováGIB3= S 3 140   11 9 55 45
6 Danišová - KrátkýMokráň - ZlackýGIB3= S 3 140   11 9 55 45
7 Hájková - VachtarčíkKrajčo - TrepáčGIB3= S 3 140   11 9 55 45
8 Skwark - BakalarzMenyhért - MunkaGIB4-1 S 4   50 4 16 20 80
9 Šimonová - BelčákNižnanský - ZahovGIB4-1 S 3   50 4 16 20 80
10 Štefánik - ŠustekSlabeycius - HoraGIB4-1 S 3   50 4 16 20 80
11 Matulík - LichvárGabriel - JakabšicGIB3-2 S 3   100 0 20 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 KQT94
A97
J94
  A9
J8532 6
5 8432
A76 KQ5
J843 KQT65
  A7
  KQJT6
  T832
  72
 
 
N
N  
4
8
10
8
10
S  
4
8
10
8
10
E  
9
4
3
4
3
W  
9
4
3
4
3

  Minimax:  by 4, NNS430



private score sheet
round result
complete result