Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Teššerová - VagačBrežný - VelickyGIB2NT+2 W 4   180 20 0 100 0
2 Hecko - ŠmitalaVachtarčíková - NemčíkováGIB5= E 5   600 18 2 90 10
3 Šimonová - BelčákNižnanský - ZahovGIB3NT+2 W 10   660 8 12 40 60
4 Skwark - BakalarzMenyhért - MunkaGIB3NT+2 E 10   660 8 12 40 60
5 Walach - UrbanczykStareček - PetříkGIB3NT+2 W A   660 8 12 40 60
6 Matulík - LichvárGabriel - JakabšicGIB3NT+2 W 6   660 8 12 40 60
7 Hájek - KlaczakŠikra - ŠikraGIB3NT+2 W Q   660 8 12 40 60
8 Chrvala - SaganSiničáková - ŠtofkováGIB3NT+2 E 5   660 8 12 40 60
9 Danišová - KrátkýMokráň - ZlackýGIB3NT+2 W 5   660 8 12 40 60
10 Hájková - VachtarčíkKrajčo - TrepáčGIB3NT+2 E 10   660 8 12 40 60
11 Štefánik - ŠustekSlabeycius - HoraGIB3NT+2 W 8   660 8 12 40 60
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 Q
A754
QT9873
  62
J742 A53
Q2 KJT8
AK62 4
A75 KQJT9
  KT986
  963
  J5
  843
 
 
N
N  
2
5
2
4
2
S  
2
5
2
4
2
E  
11
8
11
9
11
W  
11
8
11
9
11

  Minimax:  by 3, NEW-660



private score sheet
round result
complete result