Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Walach - UrbanczykMiklovič - GolovkovGIB4= N A 620   20 0 100 0
2 Krajčo - TrepáčŠikra - ŠikraGIB3NT= N K 600   17 3 85 15
3 Danišová - KrátkýGabriel - JakabšicGIB3NT= N 8 600   17 3 85 15
4 Štefánik - ŠustekŠimonová - BelčákGIB3+2 N K 200   14 6 70 30
5 Hájková - VachtarčíkSkwark - BakalarzGIB3+3 S 8 170   12 8 60 40
6 Nižnanský - ZahovTeššerová - VagačGIB3= N 3 140   10 10 50 50
7 Menyhért - MunkaHecko - ŠmitalaGIB1NT= N 2 90   8 12 40 60
8 Vachtarčíková - NemčíkováHájek - KlaczakGIB1NT-1 N 4   100 6 14 30 70
9 Brežný - VelickyChrvala - SaganGIB2NT-2 N 2   200 4 16 20 80
10 Slabeycius - HoraSiničáková - ŠtofkováGIB3NT-4 N 7   400 1 19 5 95
11 Matulík - LichvárMokráň - ZlackýGIB3NT-4 N 7   400 1 19 5 95
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 AQJ6
AKQ
74
  J754
K54 92
T83 76542
J3 A62
Q9863 AKT
  T873
  J9
  KQT985
  2
 
 
N
N  
7
11
7
11
8
S  
7
11
7
11
8
E  
6
1
5
1
4
W  
6
1
5
1
5

  Minimax:  by 4, SNS650



private score sheet
round result
complete result