Score sheet for deal no: 22 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Menyhért - MunkaHecko - ŠmitalaGIB3= N A 140   19.9 0.1 100 0
2 Krajčo - TrepáčŠikra - ŠikraGIB2= S K 110   17.7 2.3 88 12
3 Slabeycius - HoraSiničáková - ŠtofkováGIB3-1 W J 100   15.5 4.5 78 22
4 Hájková - VachtarčíkSkwark - BakalarzGIB4-1 N A   50 8.9 11.1 44 56
5 Štefánik - ŠustekŠimonová - BelčákGIB4-1 S K   50 8.9 11.1 44 56
6 Nižnanský - ZahovTeššerová - VagačGIB2-1 S 5   50 8.9 11.1 44 56
7 Matulík - LichvárMokráň - ZlackýGIB3-1 N 7   50 8.9 11.1 44 56
8 Walach - UrbanczykMiklovič - GolovkovGIB2-1 N A   50 8.9 11.1 44 56
9 Danišová - KrátkýGabriel - JakabšicGIB3= W 10   110 2.3 17.7 12 88
10 Vachtarčíková - NemčíkováHájek - KlaczakGIB3+1 W 5   130 0.1 19.9 0 100
11 Chrvala - SaganBrežný - Velicky50%          10   50  
12 Brežný - VelickyChrvala - Sagan50%          10   50  
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 JT863
AQ4
T54
  73
5 Q92
K2 J876
K93 J876
KQT9542 A6
  AK74
  T953
  AQ2
  J8
 
 
N
N  
4
6
8
9
6
S  
4
6
8
9
6
E  
8
6
4
4
5
W  
8
6
4
4
5

  Minimax:  by 2, SNS140

Director decisionPair: Gabriel - JakabšicResult correction: -10% Matchpoint correction: 0Reason: correcting L27 wrong


private score sheet
round result
complete result