Score sheet for deal no: 3 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - JakabšicSlabeycius - HoraGIB4= S A 420   19 1 95 5
2 Šimonová - BelčákSiničáková - ŠtofkováGIB4= S 6 420   19 1 95 5
3 Stareček - PetříkKrajčo - TrepáčGIB3+1 S 2 170   15 5 75 25
4 Skwark - BakalarzŠikra - ŠikraGIB2+2 N 8 170   15 5 75 25
5 Danišová - KrátkýŠtefánik - ŠustekGIB2+1 S 4 140   10 10 50 50
6 Menyhért - MunkaWalach - UrbanczykGIB3= S 2 140   10 10 50 50
7 Vachtarčíková - NemčíkováMiklovič - GolovkovGIB2+1 S 8 140   10 10 50 50
8 Brežný - VelickyMokráň - ZlackýGIB2= S 8 110   6 14 30 70
9 Hecko - ŠmitalaHájek - KlaczakGIB4-1 S 10   50 3 17 15 85
10 Nižnanský - ZahovMatulík - LichvárGIB4-1 S 8   50 3 17 15 85
11 Teššerová - VagačChrvala - SaganGIB3+1 E A   170 0 20 0 100
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 73
KJ76
Q64
  T862
T842 KQJ9
83 4
AJ85 KT932
A94 K75
  A65
  AQT952
  7
  QJ3
 
 
N
N  
6
3
9
2
6
S  
6
3
9
2
6
E  
6
10
4
10
6
W  
6
10
4
10
6

  Minimax:  by 5, HXNS-300



private score sheet
round result
complete result