Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nižnanský - ZahovMatulík - LichvárGIB3NT+3 N 4 690   20 0 100 0
2 Danišová - KrátkýŠtefánik - ŠustekGIB3NT+2 N 5 660   16 4 80 20
3 Menyhért - MunkaWalach - UrbanczykGIB3NT+2 N 5 660   16 4 80 20
4 Šimonová - BelčákSiničáková - ŠtofkováGIB3NT+2 N 5 660   16 4 80 20
5 Hecko - ŠmitalaHájek - KlaczakGIB3NT+1 N 5 630   9 11 45 55
6 Gabriel - JakabšicSlabeycius - HoraGIB3NT+1 S 5 630   9 11 45 55
7 Stareček - PetříkKrajčo - TrepáčGIB3NT+1 N 5 630   9 11 45 55
8 Vachtarčíková - NemčíkováMiklovič - GolovkovGIB3NT+1 N 5 630   9 11 45 55
9 Teššerová - VagačChrvala - SaganGIB3NT= N 8 600   3 17 15 85
10 Skwark - BakalarzŠikra - ŠikraGIB3NT= S 3 600   3 17 15 85
11 Brežný - VelickyMokráň - ZlackýGIB1+2 N 10 110   0 20 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 A2
AQ9
KJ753
  AT2
63 KT854
J876 T2
AQ4 862
J964 K73
  QJ97
  K543
  T9
  Q85
 
 
N
N  
9
10
10
9
10
S  
9
10
9
9
10
E  
4
3
3
4
3
W  
4
3
3
4
3

  Minimax:  by 3, NNS630



private score sheet
round result
complete result