Score sheet for deal no: 7 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Siničáková - ŠtofkováMatulík - LichvárGIB3= N 8 110   20 0 100 0
2 Danišová - KrátkýBrežný - VelickyGIB3-1 W 10 100   18 2 90 10
3 Šimonová - BelčákTeššerová - VagačGIB2+3 E J   150 16 4 80 20
4 Menyhért - MunkaHájek - KlaczakGIB2+2 W 10   170 9 11 45 55
5 Nižnanský - ZahovChrvala - SaganGIB2+2 W 10   170 9 11 45 55
6 Mokráň - ZlackýSlabeycius - HoraGIB3+1 W 10   170 9 11 45 55
7 Miklovič - GolovkovKrajčo - TrepáčGIB2+2 W 5   170 9 11 45 55
8 Šikra - ŠikraWalach - UrbanczykGIB2+2 W A   170 9 11 45 55
9 Hájková - VachtarčíkStareček - PetříkGIB2+2 W 10   170 9 11 45 55
10 Štefánik - ŠustekGabriel - JakabšicGIB4= E 6   620 1 19 5 95
11 Skwark - BakalarzHecko - ŠmitalaGIB4= W A   620 1 19 5 95
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 T3
J9
A76432
  A75
92 AK85
AQ743 T65
K9 Q
JT43 KQ982
  QJ764
  K82
  JT85
  6
 
 
N
N  
2
8
3
6
4
S  
2
8
3
6
4
E  
11
5
9
7
7
W  
11
5
9
7
7

  Minimax:  by 5, CEW-600



private score sheet
round result
complete result