Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Slabeycius - HoraNižnanský - ZahovGIB3x= N 9 470   20 0 100 0
2 Šimonová - BelčákBrežný - VelickyGIB3-3 W 7 300   18 2 90 10
3 Gabriel - JakabšicMokráň - ZlackýGIB3= N 10 110   12 8 60 40
4 Stareček - PetříkMiklovič - GolovkovGIB2+1 N 10 110   12 8 60 40
5 Skwark - BakalarzVachtarčíková - NemčíkováGIB3= N 9 110   12 8 60 40
6 Walach - UrbanczykHájek - KlaczakGIB3= S K 110   12 8 60 40
7 Matulík - LichvárChrvala - SaganGIB3= N 8 110   12 8 60 40
8 Danišová - KrátkýTeššerová - VagačGIB3-1 W 8 100   6 14 30 70
9 Šikra - ŠikraHájková - VachtarčíkGIB4-1 N 10   50 4 16 20 80
10 Siničáková - ŠtofkováŠtefánik - ŠustekGIB3x-1 N Q   100 2 18 10 90
11 Krajčo - TrepáčMenyhért - MunkaGIB3= W 7   140 0 20 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 J74
A
KT87
  AQJ82
AKQ62 T98
T7653 QJ4
Q52 J3
K9543
  53
  K982
  A964
  T76
 
 
N
N  
9
9
5
5
7
S  
9
9
5
5
7
E  
4
4
7
8
6
W  
4
4
7
8
6

  Minimax:  by 3, C.NSNS3D;



private score sheet
round result
complete result