Kosice - Miskolc 23/11/2014

=====================================================================================================================
Rank Team Names                                                                Sess1  Sess2  Sess3    VPs
==========================================================================================================
  1     2 M3                                                                    4,76  17,69  18,05  40,50
          Bunth Agnes,Magyar,Endredi Laszlo,Szabo Ester
          Csabalik Gyula
  2     1 K1                                                                   15,24  11,27  10,22  36,73
          Skerlik Anton,Vladimír Munka,Dušan Števák,Miroslav Ploščica
  3     4 M1                                                                   17,69   8,73   9,78  36,20
          Bárczy Tamas,Hajdú Lászlí,Szollosi Mihály,Gáspár Gyula
  4     5 K3                                                                   14,82  11,27   1,95  28,04
          Branislav Šikra,Michal Šikra,Koloman Hencz,Tibor Varga
  5     6 M2                                                                    5,18   8,73   9,56  23,47
          Bárczy Zsolt,Andorkó Endre,Bárczy Pál,Bozsvai Marianna
  6     3 K2                                                                    2,31   2,31  10,44  15,06
          Mirko Horňák,Tibor Menyhért,Oto Gabrik,Alexander Belyus
          Alica Šimonová,Viera Nováková
==========================================================================================================


 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 1 Section C
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 1 v 2  K1 v M3                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1   3NT+2 N   3NT+3 N   460  -490     -30       -1
 2     3D= S     3D= S   110  -110       0        0
 3    3NT= N   3NT-1 N   400    50     450       10
 4    6D-2 S    1NT= S  -200   -90    -290       -7
 5    3H-3 S    3H-1 S  -300   100    -200       -5
 6   3NT+1 W    3NT= W  -630   600     -30       -1
 7    3D-1 E    3D-1 W   100  -100       0        0
 8    3NT= W     5C= W  -400   400       0        0
 9     6H= E    6H+1 E -1430  1460      30        1
10   3NT-1 S   3NT-1 S  -100   100       0        0
11   3NT-2 S    3C+2 S  -100  -150    -250       -6
12     5D= S    4C-1 N   600   100     700       12
13    2D+1 N    3C-2 S   110   200     310        7
14     4D= N    4D-1 N   130    50     180        5
15    4H-1 S    3S-1 E  -100   -50    -150       -4
16     6S= W    4S+2 W -1430   680    -750      -13
17     4S= N     4S= S   420  -420       0        0
18   2NT-1 E    1NT= E    50    90     140        4
19   3NT+2 S    4S+1 N   460  -450      10        0
20     4H= S    3NT= S   620  -600      20        1
21    4H-3 E    4D-1 W   150   -50     100        3
22     4H= N    4H-1 S   420    50     470       10
23   3Cx-2 S    2D+2 E  -500   130    -370       -9
24    4H+1 W    4H+1 W  -450   450       0        0
25    4H-1 N    4H-1 N   -50    50       0        0
26    3NT= S   3NT-2 S   600   200     800       13
27    1NT= E   1NT+2 E   -90   150      60        2
28   2NT+1 E    3NT= E  -150   400     250        6
29    4H+1 E    4H+1 E  -650   650       0        0
30    2NT= E   2NT+2 E  -120   180      60        2
31    PASS N    4D+1 E     0   150     150        4
32    2C-1 N    1NT= N   -50   -90    -140       -4 Total Imps = 30 (80-50)       Total VPs = 15,24-4,76

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 1 Section C
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 2 v 1  M3 v K1                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1   3NT+3 N   3NT+2 N   490  -460      30        1
 2     3D= S     3D= S   110  -110       0        0
 3   3NT-1 N    3NT= N   -50  -400    -450      -10
 4    1NT= S    6D-2 S    90   200     290        7
 5    3H-1 S    3H-3 S  -100   300     200        5
 6    3NT= W   3NT+1 W  -600   630      30        1
 7    3D-1 W    3D-1 E   100  -100       0        0
 8     5C= W    3NT= W  -400   400       0        0
 9    6H+1 E     6H= E -1460  1430     -30       -1
10   3NT-1 S   3NT-1 S  -100   100       0        0
11    3C+2 S   3NT-2 S   150   100     250        6
12    4C-1 N     5D= S  -100  -600    -700      -12
13    3C-2 S    2D+1 N  -200  -110    -310       -7
14    4D-1 N     4D= N   -50  -130    -180       -5
15    3S-1 E    4H-1 S    50   100     150        4
16    4S+2 W     6S= W  -680  1430     750       13
17     4S= S     4S= N   420  -420       0        0
18    1NT= E   2NT-1 E   -90   -50    -140       -4
19    4S+1 N   3NT+2 S   450  -460     -10        0
20    3NT= S     4H= S   600  -620     -20       -1
21    4D-1 W    4H-3 E    50  -150    -100       -3
22    4H-1 S     4H= N   -50  -420    -470      -10
23    2D+2 E   3Cx-2 S  -130   500     370        9
24    4H+1 W    4H+1 W  -450   450       0        0
25    4H-1 N    4H-1 N   -50    50       0        0
26   3NT-2 S    3NT= S  -200  -600    -800      -13
27   1NT+2 E    1NT= E  -150    90     -60       -2
28    3NT= E   2NT+1 E  -400   150    -250       -6
29    4H+1 E    4H+1 E  -650   650       0        0
30   2NT+2 E    2NT= E  -180   120     -60       -2
31    4D+1 E    PASS N  -150     0    -150       -4
32    1NT= N    2C-1 N    90    50     140        4 Total Imps = -30 (50-80)      Total VPs = 4,76-15,24

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 1 Section B
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 3 v 4  K2 v M1                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1    6D-1 S    6NT= N   -50  -990   -1040      -14
 2     2H= W    3NT= N  -110  -600    -710      -12
 3   3NT+3 S   3NT+2 N   490  -460      30        1
 4   3NT+1 S    5D-1 S   630   100     730       12
 5    4H-3 S    4H-2 S  -300   200    -100       -3
 6   3NT+1 W    3NT= E  -630   600     -30       -1
 7    3D-1 W    3S+1 S   100  -170     -70       -2
 8    3NT= W    3NT= E  -400   400       0        0
 9    6H+1 E    6H-1 E -1460  -100   -1560      -17
10    2S+1 W    1NT= S  -140   -90    -230       -6
11     4C= S    5C-1 S   130    50     180        5
12    3C+1 S   3NT-3 N   130   300     430       10
13    3D-1 N    3NT= N  -100  -600    -700      -12
14    3D+1 N    3S-3 E   130  -150     -20       -1
15     3H= S    3C-4 E   140  -200     -60       -2
16     6S= W     6S= W -1430  1430       0        0
17     4S= S     4S= N   420  -420       0        0
18    1NT= E   1NT+1 E   -90   120      30        1
19    3NT= S    4S+1 S   400  -450     -50       -2
20     3S= E    4H+1 N  -140  -650    -790      -13
21     3S= N   5Hx-3 E   140  -500    -360       -8
22    3S+1 S   4Sx-1 E   170  -200     -30       -1
23     2D= E     3H= E   -90   140      50        2
24   3NT+1 E    4H+1 W  -430   450      20        1
25    2S-1 N    2H+1 N   -50  -140    -190       -5
26   3NT+2 N    4S-1 S   660   100     760       13
27    2C+1 W    2C+1 W  -110   110       0        0
28    3NT= E    3NT= E  -400   400       0        0
29    4H+1 E    4H+1 E  -650   650       0        0
30    2NT= E    2NT= E  -120   120       0        0
31    3D+1 E    PASS N  -130     0    -130       -4
32    2D+2 N   3NT-2 N   130   100     230        6 Total Imps = -52 (51-103)     Total VPs = 2,31-17,69

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 1 Section B
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 4 v 3  M1 v K2                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1    6NT= N    6D-1 S   990    50    1040       14
 2    3NT= N     2H= W   600   110     710       12
 3   3NT+2 N   3NT+3 S   460  -490     -30       -1
 4    5D-1 S   3NT+1 S  -100  -630    -730      -12
 5    4H-2 S    4H-3 S  -200   300     100        3
 6    3NT= E   3NT+1 W  -600   630      30        1
 7    3S+1 S    3D-1 W   170  -100      70        2
 8    3NT= E    3NT= W  -400   400       0        0
 9    6H-1 E    6H+1 E   100  1460    1560       17
10    1NT= S    2S+1 W    90   140     230        6
11    5C-1 S     4C= S   -50  -130    -180       -5
12   3NT-3 N    3C+1 S  -300  -130    -430      -10
13    3NT= N    3D-1 N   600   100     700       12
14    3S-3 E    3D+1 N   150  -130      20        1
15    3C-4 E     3H= S   200  -140      60        2
16     6S= W     6S= W -1430  1430       0        0
17     4S= N     4S= S   420  -420       0        0
18   1NT+1 E    1NT= E  -120    90     -30       -1
19    4S+1 S    3NT= S   450  -400      50        2
20    4H+1 N     3S= E   650   140     790       13
21   5Hx-3 E     3S= N   500  -140     360        8
22   4Sx-1 E    3S+1 S   200  -170      30        1
23     3H= E     2D= E  -140    90     -50       -2
24    4H+1 W   3NT+1 E  -450   430     -20       -1
25    2H+1 N    2S-1 N   140    50     190        5
26    4S-1 S   3NT+2 N  -100  -660    -760      -13
27    2C+1 W    2C+1 W  -110   110       0        0
28    3NT= E    3NT= E  -400   400       0        0
29    4H+1 E    4H+1 E  -650   650       0        0
30    2NT= E    2NT= E  -120   120       0        0
31    PASS N    3D+1 E     0   130     130        4
32   3NT-2 N    2D+2 N  -100  -130    -230       -6 Total Imps = 52 (103-51)      Total VPs = 17,69-2,31

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 1 Section A
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 5 v 6  K3 v M2                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1    6NT= N    6NT= N   990  -990       0        0
 2    3NT= N     2H= E   600   110     710       12
 3   3NT+2 S   3NT+2 N   460  -460       0        0
 4    3NT= N   3NT+1 N   600  -630     -30       -1
 5    3H-1 S    3H-1 S  -100   100       0        0
 6   3NT+1 W     4C= E  -630   130    -500      -11
 7   3NT-2 E    3D-1 W   200  -100     100        3
 8     4C= W     4C= E  -130   130       0        0
 9     6H= E    6H+1 E -1430  1460      30        1
10    3NT= S    3D+2 S   600  -150     450       10
11    3C+2 S     5C= S   150  -400    -250       -6
12     5D= S    4S-2 W   600  -100     500       11
13    5D-5 N     2S= E  -500   110    -390       -9
14   3NT+1 S    2S-2 E   430  -100     330        8
15     4H= S     3H= S   620  -140     480       10
16     6S= W     6H= E -1430  1430       0        0
17   3NT+1 S     4S= N   430  -420      10        0
18   1NT+1 E   1NT+1 E  -120   120       0        0
19   3NT+1 S    4S+1 S   430  -450     -20       -1
20    4H-1 N     3S= E  -100   140      40        1
21    4H-2 E     4S= N   100  -620    -520      -11
22    4H-1 S   4Sx-1 E   -50  -200    -250       -6
23     4H= E    5H-2 E  -620  -200    -820      -13
24    4H+1 W     4H= W  -450   420     -30       -1
25    4H-1 N   1NT+1 S   -50  -120    -170       -5
26   3NT+1 S    4S-1 N   630   100     730       12
27    3S-2 N    2NT= E  -100   120      20        1
28   3NT-3 E    3NT= E   150   400     550       11
29    4H+1 E    4H+1 E  -650   650       0        0
30     1D= E   2NT+1 E   -70   150      80        2
31    2S+1 S    PASS N   140     0     140        4
32    2D+2 N   3NT-1 N   130    50     180        5 Total Imps = 27 (91-64)       Total VPs = 14,82-5,18

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 1 Section A
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 6 v 5  M2 v K3                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1    6NT= N    6NT= N   990  -990       0        0
 2     2H= E    3NT= N  -110  -600    -710      -12
 3   3NT+2 N   3NT+2 S   460  -460       0        0
 4   3NT+1 N    3NT= N   630  -600      30        1
 5    3H-1 S    3H-1 S  -100   100       0        0
 6     4C= E   3NT+1 W  -130   630     500       11
 7    3D-1 W   3NT-2 E   100  -200    -100       -3
 8     4C= E     4C= W  -130   130       0        0
 9    6H+1 E     6H= E -1460  1430     -30       -1
10    3D+2 S    3NT= S   150  -600    -450      -10
11     5C= S    3C+2 S   400  -150     250        6
12    4S-2 W     5D= S   100  -600    -500      -11
13     2S= E    5D-5 N  -110   500     390        9
14    2S-2 E   3NT+1 S   100  -430    -330       -8
15     3H= S     4H= S   140  -620    -480      -10
16     6H= E     6S= W -1430  1430       0        0
17     4S= N   3NT+1 S   420  -430     -10        0
18   1NT+1 E   1NT+1 E  -120   120       0        0
19    4S+1 S   3NT+1 S   450  -430      20        1
20     3S= E    4H-1 N  -140   100     -40       -1
21     4S= N    4H-2 E   620  -100     520       11
22   4Sx-1 E    4H-1 S   200    50     250        6
23    5H-2 E     4H= E   200   620     820       13
24     4H= W    4H+1 W  -420   450      30        1
25   1NT+1 S    4H-1 N   120    50     170        5
26    4S-1 N   3NT+1 S  -100  -630    -730      -12
27    2NT= E    3S-2 N  -120   100     -20       -1
28    3NT= E   3NT-3 E  -400  -150    -550      -11
29    4H+1 E    4H+1 E  -650   650       0        0
30   2NT+1 E     1D= E  -150    70     -80       -2
31    PASS N    2S+1 S     0  -140    -140       -4
32   3NT-1 N    2D+2 N   -50  -130    -180       -5 Total Imps = -27 (64-91)      Total VPs = 5,18-14,82

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 2 Section C
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 1 v 2  K1 v M2                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1   3NT+1 N   3NT+1 N   430  -430       0        0
 2    1NT= W    2S-1 E   -90   -50    -140       -4
 3     3C= S    2S+1 W   110   140     250        6
 4    3NT= S     3H= N   600  -140     460       10
 5    4H-2 N     2S= N  -200  -110    -310       -7
 6   3NT-1 N     3H= N   -50  -140    -190       -5
 7     2D= S    1S+1 E    90   110     200        5
 8     5D= W    3D+1 W  -400   130    -270       -7
 9    2C+1 S    3C-1 S   110    50     160        4
10    3S-1 S    3S-1 N  -100   100       0        0
11    2S+1 W    2S+2 W  -140   170      30        1
12   3NT-1 N   3NT-1 N  -100   100       0        0
13    4S+1 W    4S+2 W  -650   680      30        1
14    1NT= N   3NT-1 N    90    50     140        4
15   3NT-2 N    3NT= N  -200  -600    -800      -13
16    2NT= E    1S+1 W  -120   110     -10        0
17     4C= N    3C+2 S   130  -150     -20       -1
18    4C-1 W     3C= W    50   110     160        4
19    4S+1 N    2D+2 N   450  -130     320        8
20   4Sx+1 W    4S+1 W  -990   650    -340       -8
21    3NT= E   3NT+1 W  -400   430      30        1
22     4D= S    3D-1 S   130    50     180        5
23   2NT+1 E   2NT+1 E  -150   150       0        0
24    3S-2 W    3S-2 W   100  -100       0        0
25   3NT+2 N   3NT+2 N   460  -460       0        0
26    4H+2 E     6H= E  -680  1430     750       13
27    6D-1 E    6D-1 E    50   -50       0        0
28   1NT+1 S    3C-1 E   120   -50      70        2
29    5C+2 E     4S= N  -640  -620   -1260      -15
30    4S+1 S    4S+1 S   450  -450       0        0
31     2H= S    3S-1 W   110   -50      60        2
32     4H= E     4H= E  -620   620       0        0 Total Imps = 6 (66-60)        Total VPs = 11,27-8,73

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 2 Section C
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 2 v 1  M2 v K1                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1   3NT+1 N   3NT+1 N   430  -430       0        0
 2    2S-1 E    1NT= W    50    90     140        4
 3    2S+1 W     3C= S  -140  -110    -250       -6
 4     3H= N    3NT= S   140  -600    -460      -10
 5     2S= N    4H-2 N   110   200     310        7
 6     3H= N   3NT-1 N   140    50     190        5
 7    1S+1 E     2D= S  -110   -90    -200       -5
 8    3D+1 W     5D= W  -130   400     270        7
 9    3C-1 S    2C+1 S   -50  -110    -160       -4
10    3S-1 N    3S-1 S  -100   100       0        0
11    2S+2 W    2S+1 W  -170   140     -30       -1
12   3NT-1 N   3NT-1 N  -100   100       0        0
13    4S+2 W    4S+1 W  -680   650     -30       -1
14   3NT-1 N    1NT= N   -50   -90    -140       -4
15    3NT= N   3NT-2 N   600   200     800       13
16    1S+1 W    2NT= E  -110   120      10        0
17    3C+2 S     4C= N   150  -130      20        1
18     3C= W    4C-1 W  -110   -50    -160       -4
19    2D+2 N    4S+1 N   130  -450    -320       -8
20    4S+1 W   4Sx+1 W  -650   990     340        8
21   3NT+1 W    3NT= E  -430   400     -30       -1
22    3D-1 S     4D= S   -50  -130    -180       -5
23   2NT+1 E   2NT+1 E  -150   150       0        0
24    3S-2 W    3S-2 W   100  -100       0        0
25   3NT+2 N   3NT+2 N   460  -460       0        0
26     6H= E    4H+2 E -1430   680    -750      -13
27    6D-1 E    6D-1 E    50   -50       0        0
28    3C-1 E   1NT+1 S    50  -120     -70       -2
29     4S= N    5C+2 E   620   640    1260       15
30    4S+1 S    4S+1 S   450  -450       0        0
31    3S-1 W     2H= S    50  -110     -60       -2
32     4H= E     4H= E  -620   620       0        0 Total Imps = -6 (60-66)       Total VPs = 8,73-11,27

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 2 Section B
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 3 v 4  K2 v M3                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1   3NT+1 S    3NT= S   430  -400      30        1
 2    PASS N   1NT-1 W     0   -50     -50       -2
 3    4C-1 S    4C-1 S   -50    50       0        0
 4    4H-1 N   2NT-1 S  -100   100       0        0
 5   3NT-3 S    3NT= S  -300  -600    -900      -14
 6    2D+2 S    3NT= N   130  -400    -270       -7
 7   1NT-2 S   3Hx-1 W  -200  -200    -400       -9
 8     4D= W    5D-1 E  -130   -50    -180       -5
 9   1NT-2 W     2H= E   200   110     310        7
10    4S-2 N    4S-2 N  -200   200       0        0
11    4S-2 W    4S-2 W   100  -100       0        0
12    3NT= S   3NT-1 N   600   100     700       12
13    4S+1 W    3S+3 W  -650   230    -420       -9
14    1NT= N    4D+1 N    90  -150     -60       -2
15    3NT= N   3NT-2 N   600   200     800       13
16    1NT= E    3NT= E   -90   600     510       11
17     4C= N   4Sx-3 W   130  -500    -370       -9
18     3C= W    3H+1 S  -110  -170    -280       -7
19    4S+1 N     4S= N   450  -420      30        1
20    3S+1 W    6S-2 W  -170  -200    -370       -9
21    2D+1 E    2NT= E  -110   120      10        0
22   5Dx-1 S   5Dx-2 N  -100   300     200        5
23    2C+1 W    3S-1 E  -110  -100    -210       -5
24    3S-3 W    2S-2 W   150  -100      50        2
25   3NT+2 N     6C= N   460  -920    -460      -10
26    4H+2 W     6H= E  -680  1430     750       13
27   3NT+2 W   3NT+2 W  -460   460       0        0
28   1NT+2 S    1NT= S   150   -90      60        2
29   5Dx+2 W    2H-2 N -1150   200    -950      -14
30    4S+1 S    4S+1 S   450  -450       0        0
31    3D-2 S    3S-2 W  -200  -100    -300       -7
32     4H= E     3H= E  -620   140    -480      -10 Total Imps = -52 (67-119)     Total VPs = 2,31-17,69

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 2 Section B
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 4 v 3  M3 v K2                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1    3NT= S   3NT+1 S   400  -430     -30       -1
 2   1NT-1 W    PASS N    50     0      50        2
 3    4C-1 S    4C-1 S   -50    50       0        0
 4   2NT-1 S    4H-1 N  -100   100       0        0
 5    3NT= S   3NT-3 S   600   300     900       14
 6    3NT= N    2D+2 S   400  -130     270        7
 7   3Hx-1 W   1NT-2 S   200   200     400        9
 8    5D-1 E     4D= W    50   130     180        5
 9     2H= E   1NT-2 W  -110  -200    -310       -7
10    4S-2 N    4S-2 N  -200   200       0        0
11    4S-2 W    4S-2 W   100  -100       0        0
12   3NT-1 N    3NT= S  -100  -600    -700      -12
13    3S+3 W    4S+1 W  -230   650     420        9
14    4D+1 N    1NT= N   150   -90      60        2
15   3NT-2 N    3NT= N  -200  -600    -800      -13
16    3NT= E    1NT= E  -600    90    -510      -11
17   4Sx-3 W     4C= N   500  -130     370        9
18    3H+1 S     3C= W   170   110     280        7
19     4S= N    4S+1 N   420  -450     -30       -1
20    6S-2 W    3S+1 W   200   170     370        9
21    2NT= E    2D+1 E  -120   110     -10        0
22   5Dx-2 N   5Dx-1 S  -300   100    -200       -5
23    3S-1 E    2C+1 W   100   110     210        5
24    2S-2 W    3S-3 W   100  -150     -50       -2
25     6C= N   3NT+2 N   920  -460     460       10
26     6H= E    4H+2 W -1430   680    -750      -13
27   3NT+2 W   3NT+2 W  -460   460       0        0
28    1NT= S   1NT+2 S    90  -150     -60       -2
29    2H-2 N   5Dx+2 W  -200  1150     950       14
30    4S+1 S    4S+1 S   450  -450       0        0
31    3S-2 W    3D-2 S   100   200     300        7
32     3H= E     4H= E  -140   620     480       10 Total Imps = 52 (119-67)      Total VPs = 17,69-2,31

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 2 Section A
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 5 v 6  K3 v M1                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1   3NT+1 N    3NT= S   430  -400      30        1
 2    1NT= W    3C-1 E   -90   -50    -140       -4
 3     3S= W    4C-1 S  -140    50     -90       -3
 4   3NT+2 S   2NT-1 S   660   100     760       13
 5   3NT-2 S    4H-1 N  -200   100    -100       -3
 6    4H-2 N    3NT= N  -100  -400    -500      -11
 7   1NT+1 N    1NT= N   120   -90      30        1
 8    3D+1 E    3NT= E  -130   400     270        7
 9    2S+1 E   1NT+1 S  -140  -120    -260       -6
10    3S-1 N    4S-2 N  -100   200     100        3
11   3NT-4 E    2NT= E   200   120     320        8
12   3NT-1 S    3NT= S  -100  -600    -700      -12
13    4S+2 W    4S+1 W  -680   650     -30       -1
14   1NT+1 N    4D+1 S   120  -150     -30       -1
15    3NT= N   3NT-2 N   600   200     800       13
16    2NT= E     2S= W  -120   110     -10        0
17   5Cx-1 S   4Hx-3 W  -100  -500    -600      -12
18   3NT-2 E    4S-1 N   100   100     200        5
19    6S-1 S    6S-1 N   -50    50       0        0
20     4S= W     4S= W  -620   620       0        0
21   3NT+1 E    3NT= E  -430   400     -30       -1
22     3S= N   5Dx-3 S   140   500     640       12
23    3NT= E    PASS N  -600     0    -600      -12
24    3S-3 E     4C= N   150  -130      20        1
25   2Sx-2 W   3NT+2 N   500  -460      40        1
26     6H= E    6NT= E -1430  1440      10        0
27    6D-1 E   3NT+2 W    50   460     510       11
28   2Dx+1 N     3C= E   380   110     490       10
29   5Hx-1 N    6D+1 W  -200  1390    1190       15
30    6S-1 S    4S+1 S   -50  -450    -500      -11
31    1S+2 W     2D= N  -140   -90    -230       -6
32     4H= E    4H-1 E  -620  -100    -720      -12 Total Imps = 6 (101-95)       Total VPs = 11,27-8,73

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 2 Section A
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 6 v 5  M1 v K3                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1    3NT= S   3NT+1 N   400  -430     -30       -1
 2    3C-1 E    1NT= W    50    90     140        4
 3    4C-1 S     3S= W   -50   140      90        3
 4   2NT-1 S   3NT+2 S  -100  -660    -760      -13
 5    4H-1 N   3NT-2 S  -100   200     100        3
 6    3NT= N    4H-2 N   400   100     500       11
 7    1NT= N   1NT+1 N    90  -120     -30       -1
 8    3NT= E    3D+1 E  -400   130    -270       -7
 9   1NT+1 S    2S+1 E   120   140     260        6
10    4S-2 N    3S-1 N  -200   100    -100       -3
11    2NT= E   3NT-4 E  -120  -200    -320       -8
12    3NT= S   3NT-1 S   600   100     700       12
13    4S+1 W    4S+2 W  -650   680      30        1
14    4D+1 S   1NT+1 N   150  -120      30        1
15   3NT-2 N    3NT= N  -200  -600    -800      -13
16     2S= W    2NT= E  -110   120      10        0
17   4Hx-3 W   5Cx-1 S   500   100     600       12
18    4S-1 N   3NT-2 E  -100  -100    -200       -5
19    6S-1 N    6S-1 S   -50    50       0        0
20     4S= W     4S= W  -620   620       0        0
21    3NT= E   3NT+1 E  -400   430      30        1
22   5Dx-3 S     3S= N  -500  -140    -640      -12
23    PASS N    3NT= E     0   600     600       12
24     4C= N    3S-3 E   130  -150     -20       -1
25   3NT+2 N   2Sx-2 W   460  -500     -40       -1
26    6NT= E     6H= E -1440  1430     -10        0
27   3NT+2 W    6D-1 E  -460   -50    -510      -11
28     3C= E   2Dx+1 N  -110  -380    -490      -10
29    6D+1 W   5Hx-1 N -1390   200   -1190      -15
30    4S+1 S    6S-1 S   450    50     500       11
31     2D= N    1S+2 W    90   140     230        6
32    4H-1 E     4H= E   100   620     720       12 Total Imps = -6 (95-101)      Total VPs = 8,73-11,27

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 3 Section C
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 1 v 2  K1 v M1                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
 1    5H+1 E     6H= E  -480   980     500       11
 2    4S+1 N    4S+1 N   650  -650       0        0
 3    3D+2 W     4D= W  -150   130     -20       -1
 4    3S-2 E     3C= N   200  -110      90        3
 5    4H-2 N    3C-3 E  -200  -150    -350       -8
 6     4H= N    4H-2 N   420   100     520       11
 7    2C+2 N    2H-2 E   130  -200     -70       -2
 8     3C= W     3H= S  -110  -140    -250       -6
 9    2S+1 N    2S-1 N   140    50     190        5
10   2Cx-2 N   3NT-1 W  -500  -100    -600      -12
11     4S= N     3S= N   420  -140     280        7
12    2NT= E    2NT= E  -120   120       0        0
13    4Hx= W     4H= W  -790   620    -170       -5
14    4S+1 S   3NT+1 N   450  -430      20        1
15    3D-2 E   3NT+1 E   100   430     530       11
16    2S-1 N    2S+1 S   -50  -140    -190       -5
17     4C= W     2H= S  -130  -110    -240       -6
18     4S= W     4S= E  -420   420       0        0
19    5H-2 N    4Sx= E  -100   790     690       12
20    5Cx= E    4S-1 S  -750   100    -650      -12
21    1S+1 N    1NT= E   110    90     200        5
22    4S-3 E     3H= W   300   140     440       10
23    4S+1 N    4S+2 S   650  -680     -30       -1
24     4S= N     5C= S   420  -400      20        1
25   3Hx-3 N     2H= S  -500  -110    -610      -12
26    2H+2 W    3H+1 E  -170   170       0        0
27     6C= S     6C= S   920  -920       0        0
28    4H-1 E    4H-2 E    50  -100     -50       -2
29   4Sx-2 N    3S-1 N  -500   100    -400       -9
30    2S-1 E    2S-2 E    50  -100     -50       -2
31    3D+1 E    3NT= E  -130   400     270        7
32    2D-1 N    2D-1 N   -50    50       0        0 Total Imps = 1 (84-83)        Total VPs = 10,22-9,78

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 3 Section C
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 2 v 1  M1 v K1                    
Bd   NSContr   EWContr   NS2   EW2   Total     Imps
 1     6H= E    5H+1 E  -980   480    -500      -11
 2    4S+1 N    4S+1 N   650  -650       0        0
 3     4D= W    3D+2 W  -130   150      20        1
 4     3C= N    3S-2 E   110  -200     -90       -3
 5    3C-3 E    4H-2 N   150   200     350        8
 6    4H-2 N     4H= N  -100  -420    -520      -11
 7    2H-2 E    2C+2 N   200  -130      70        2
 8     3H= S     3C= W   140   110     250        6
 9    2S-1 N    2S+1 N   -50  -140    -190       -5
10   3NT-1 W   2Cx-2 N   100   500     600       12
11     3S= N     4S= N   140  -420    -280       -7
12    2NT= E    2NT= E  -120   120       0        0
13     4H= W    4Hx= W  -620   790     170        5
14   3NT+1 N    4S+1 S   430  -450     -20       -1
15   3NT+1 E    3D-2 E  -430  -100    -530      -11
16    2S+1 S    2S-1 N   140    50     190        5
17     2H= S     4C= W   110   130     240        6
18     4S= E     4S= W  -420   420       0        0
19    4Sx= E    5H-2 N  -790   100    -690      -12
20    4S-1 S    5Cx= E  -100   750     650       12
21    1NT= E    1S+1 N   -90  -110    -200       -5
22     3H= W    4S-3 E  -140  -300    -440      -10
23    4S+2 S    4S+1 N   680  -650      30        1
24     5C= S     4S= N   400  -420     -20       -1
25     2H= S   3Hx-3 N   110   500     610       12
26    3H+1 E    2H+2 W  -170   170       0        0
27     6C= S     6C= S   920  -920       0        0
28    4H-2 E    4H-1 E   100   -50      50        2
29    3S-1 N   4Sx-2 N  -100   500     400        9
30    2S-2 E    2S-1 E   100   -50      50        2
31    3NT= E    3D+1 E  -400   130    -270       -7
32    2D-1 N    2D-1 N   -50    50       0        0 Total Imps = -1 (83-84)       Total VPs = 9,78-10,22

 Kosice - Miskolc 23/11/2014  Session 3 Section B
Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 32 Board Matches.

Team 3 v 4  K2 v M2                    
Bd   NSContr   EWContr   NS1   EW1   Total     Imps
