KP 2011 5. 3. 2011 Multisession

Session All  Section All

===============================================================================================================================================
RANKINGS after Round 8
Rank Team Names                              VPs  M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8 SwissPts Win Draw  MB
===============================================================================================================================================
  1     3 Laurus                             138  20  23  25  17  12  15  13  13     1024   3    1  2,93
  2     1 Zemplín                            138  19  11  14  16  15  22  18  23      897   4    1  2,19
  3     4 Uzhgorod                           137  18  18  17  13  12  25  17  17     1006   6    0
  4     7 Cassovia Kosice                    135  13  23  10  23  18  12  20  16      952   4    0  1,23
  5    12 KBK Kosice                         132  12  20  21  14  13  18  10  24      982   4    0  0,93
  6    11 Latorica                           131  10  18  21  13  15  20  20  14      990   4    1
  7     8 Wilk PL                            131  18  12   9  19  16  17  15  25      918   4    1
  8    14 Blondínky                          122  17  11   9  20  14  12  21  18      885   4    0
  9    15 Adicks                             118  17  19   5  11  20   8  18  20      960   5    0
 10    10 Inter                              115  17  19  13  17  17  15  10   7     1049   4    1
 11     5 Rzeszów                            114  25   7  20  16  18  10  12   6     1048   3    0
 12    13 Sance                              105   5  10  18  10  10  13  14  25      899   2    0
 13     9 Double X                           104  11   7  12  18  20  18  15   3      958   3    1
 14     2 Bridz Michalovce                   100  13  17  16   7  10  18   9  10      942   2    0
 15     6 Ladies                             100  13  13  18  14  18   5  16   3      907   3    0
 16    16 Bye                                 96  12  12  12  12  12  12  12  12      911   0    0
===============================================================================================================================================
Zemplín:          Ján Biačko, Július Sabadoš, Branislav Šikra, Michal Šikra
Bridž Michalovce: Gabriel Hinďoš, Martin Chrapovič, Peter Jurčišin, Vojtech Bessler
Laurus:           Alojz Zlacký, Peter Laca, Jozef Onder, Ljubov Tokárová
Uzhgorod:         Peter de Galitzin, Igor Savchuk, Michael Demchik, Vasil Lendel
Rzeszów:          Kruczek Boguslav, Izabella Klar, Darius Kulpinski, Grzegorz Rewer
Ladies:           Eva Lovíšková, Katarína Horňáková, Kristína Gregová, Vlasta Babničová
Cassovia Košice:  Mirko Horňák, Tibor Menyhért, Alexander Belyus, Oto Gabrik
Wilk PL:          Marzena Kwiecinska-Wilk, Wlodimierz Wala, Jacek Stasica, Tytus Bisping
Double X:         Ladislav Golovkov, Eva Suchá, Anita Mudrochová, Peter Dubnický
Inter:            Pavel Mokráň, Nižnanský, Peter Belčák, Ivo Švec
Latorica:         N. Chiminec, A. Chiminec, M. Yanočko, V. Vovk
KBK Košice:       Koloman Hencz, Martin Vodička, Karol Lohay, Vladimír Munka
Šance:            Vojtech Belčák, Mikuláš Pankovič, Roman Magda, Vladimír Jakubík
Blondínky:        Alica Šimonová, Viera Nováková, Marta Siničáková, Alena Komínková
Adicks:           Jakub Strúčka, Mária Vajdová, Zuzana Závodská, Matej Žiak
===============================================================================================================================================
KP 2011 5. 3. 2011 Multisession

Session  1  Section A open/B close

ROUND 1 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        1        9        13     19 – 11  
  2        2       10        -7     13 – 17  
  3        3       11        16     20 – 10  
  4        4       12        10     18 – 12  
  5        5       13        33     25 – 5   
  6        6       14        -6     13 – 17  
  7        7       15        -7     13 – 17  
  8        8       16        10     18 – 12  

KP 2011 5. 3. 2011 Multisession

ROUND 2 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3        5        24     23 – 7   
  2        4        8        10     18 – 12  
  3        1       10       -12     11 – 19  
  4       14       15       -12     11 – 19  
  5        2        6         7     17 – 13  
  6        7        9        26     23 – 7   
  7       12       13        17     20 – 10  
  8       11       16        10     18 – 12  

ROUND 3 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3       15        32     25 – 5   
  2        4       10         6     17 – 13  
  3        5        7        17     20 – 10  
  4        8       12       -19      9 – 21  
  5        1        2        -3     14 – 16  
  6       11       14        18     21 – 9   
  7        6        9         9     18 – 12  
  8       13       16        10     18 – 12  

ROUND 4 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3        4         8     17 – 13  
  2        5       12         2     16 – 14  
  3       10       11         6     17 – 13  
  4        2        7       -25      7 – 23  
  5        1        6         5     16 – 14  
  6        8       15        14     19 – 11  
  7       13       14       -15     10 – 20  
  8        9       16        10     18 – 12  

ROUND 5 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3        7       -11     12 – 18  
  2        4        5       -10     12 – 18  
  3       10       12         7     17 – 13  
  4        1       11        -1     15 – 15  
  5        8       14         4     16 – 14  
  6        2       15       -15     10 – 20  
  7        9       13        16     20 – 10  
  8        6       16        10     18 – 12  

ROUND 6 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3       10         1     15 – 15  
  2        7       12       -10     12 – 18  
  3        5       11       -17     10 – 20  
  4        4        6        30     25 – 5   
  5        1       15        21     22 – 8   
  6        9       14        11     18 – 12  
  7        8       13         7     17 – 13  
  8        2       16        10     18 – 12  

ROUND 7 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3        4        -6     13 – 17  
  2        7       10        15     20 – 10  
  3       11       12        17     20 – 10  
  4        1        5        11     18 – 12  
  5        8        9        -1     15 – 15  
  6        2       14       -19      9 – 21  
  7        6       13         3     16 – 14  
  8       15       16        10     18 – 12  

ROUND 8 

Table   Team     Team      Imps       VPs
  1        3        4        -7     13 – 17  
  2        7       11         3     16 – 14  
  3        1       10        26     23 – 7   
  4        5       12       -28      6 – 24  
  5        8        9        41     25 – 3   
  6       15        2        16     20 – 10  
  7        6       13       -38      3 – 25  
  8       14       16        10     18 – 12  

(printed at 6. 3. 2011 23:06:28 by SwissTeamsScorer v3.3.32(c) JAS)