Danišovce Individuál
28 Players 21 Board Individual Received 147 of 147 scores.
=========================================================================
Rank Ind Name [OVERALL RANKS] Bds Total Max %Score
==============================================================
1= 3 Martin Kramář 21 150,00 252 59,52
1= 10 Katarína Horňáková 21 150,00 252 59,52
1= 26 Lumír Ochvat 21 150,00 252 59,52
4 6 Zuzana Rovinská 21 149,00 252 59,13
5 16 Zbynek Lauer 21 148,00 252 58,73
6 27 Vladimír Graf 21 145,00 252 57,54
7 21 Vojtech Belčák 21 143,00 252 56,75
8= 13 Slávek Talpa 21 142,00 252 56,35
8= 25 Viera Schulzová 21 142,00 252 56,35
10 28 Alica šimonová 21 138,00 252 54,76
11 14 Etela Szórátiová 21 134,00 252 53,17
12= 2 Judita štofková 21 129,00 252 51,19
12= 8 Lubos Spalovsky 21 129,00 252 51,19
14 20 Zbysek Kowalczyk 21 128,00 252 50,79
15 9 Jozef Onder 21 123,00 252 48,81
16= 4 Daniela Drotárová 21 120,00 252 47,62
16= 19 Pavel Snopek 21 120,00 252 47,62
18 18 ľudovít Faltus 21 119,00 252 47,22
19 7 Mirko Horňák 21 116,00 252 46,03
20 17 Branislav šikra 21 115,00 252 45,63
21= 23 Jakub Lahuta 21 110,00 252 43,65
21= 24 Viera Nováková 21 110,00 252 43,65
23= 1 Daniel Vagač 21 109,00 252 43,25
23= 5 Marta Nováčková 21 109,00 252 43,25
23= 22 Kristína Schulzová 21 109,00 252 43,25
26 11 Jitka Kotešovcová 21 104,00 252 41,27
27 12 Karol Rezek 21 100,00 252 39,68
28 15 Marian Lukaszuk 21 87,00 252 34,52
==============================================================
(printed 7:01:49 17. 8. 2015 IndScorer1.2.63(c) JAS
Session 1 Section A
Neuberg Top = 12
======================================================= =======================================================
BOARD 1 BOARD 2
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 8 15 22 4H-1 E D3 50 10 2 1 15 22 8 4H-1 N SJ 100 3 9
2 10 18 28 3NT-1 W D2 50 10 2 2 18 28 10 3NT-1 S H9 100 3 9
3 12 21 27 3NT+2 W C4 460 0 12 3 21 27 12 4H= N SJ 620 10 2
4 14 17 26 4S-1 W D2 50 10 2 4 17 26 14 3NT-1 S S6 100 3 9
5 9 20 25 4S+1 W H6 450 2 10 5 20 25 9 4H-1 N SJ 100 3 9
6 11 16 24 4S= W C4 420 4 8 6 16 24 11 3NT+1 S S6 630 12 0
7 13 19 23 3NT= W H6 400 6 6 7 19 23 13 3NT= S C3 600 8 4
======================================================= =======================================================
BOARD 3 BOARD 4
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 22 8 15 4Cx-4 S S9 800 0 12 1 14 20 24 4D+1 S S9 150 3 9
2 28 10 18 2H= E D5 110 8 4 2 9 16 23 4Sx-3 E DQ 800 12 0
3 27 12 21 2D-1 N H5 50 10 2 3 11 19 22 4D+2 S S10 170 8 4
4 26 14 17 3H-2 E D5 200 12 0 4 13 15 28 4D+1 S S10 150 3 9
5 25 9 20 4H= E D5 620 2 10 5 8 18 27 3D+2 S S9 150 3 9
6 24 11 16 2H+1 E D5 140 6 6 6 10 21 26 2NT+2 S C4 180 10 2
7 23 13 19 3H+1 E D4 170 4 8 7 12 17 25 3D+2 S S10 150 3 9
======================================================= =======================================================
BOARD 5 BOARD 6
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 20 24 14 4H-2 W SJ 100 12 0 1 24 14 20 5Dx-2 N S8 300 0 12
2 16 23 9 2H+2 W SJ 170 6 6 2 23 9 16 4H-2 E S9 200 10 2
3 19 22 11 4H-1 W H5 50 9 3 3 22 11 19 4S= S HQ 420 12 0
4 15 28 13 4H= W SJ 420 2 10 4 28 13 15 4H-1 E SQ 100 7 5
5 18 27 8 4H= W SJ 420 2 10 5 27 8 18 3H= E SQ 140 3 9
6 21 26 10 4H= W DJ 420 2 10 6 26 10 21 3H= E SQ 140 3 9
7 17 25 12 4H-1 W H2 50 9 3 7 25 12 17 4H-1 E SQ 100 7 5
======================================================= =======================================================
BOARD 7 BOARD 8
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 13 18 26 4H-1 E D3 100 7 5 1 18 26 13 3NT= N DQ 400 1 11
2 8 21 25 4S-1 E C9 100 7 5 2 21 25 8 3NT+1 S D6 430 7 5
3 10 17 24 4S-1 E C10 100 7 5 3 17 24 10 3NT+1 S C9 430 7 5
4 12 20 23 4S-1 W CK 100 7 5 4 20 23 12 3NT+1 S S9 430 7 5
5 14 16 22 4S= E H6 620 0 12 5 16 22 14 3NT+2 S S4 460 12 0
6 9 19 28 4S-1 E C10 100 7 5 6 19 28 9 3NT+1 N DQ 430 7 5
7 11 15 27 4S-1 E C10 100 7 5 7 15 27 11 5C= N CJ 400 1 11
======================================================= =======================================================
BOARD 9 BOARD 10
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 26 13 18 3H-1 N CA 50 7 5 1 12 16 28 4H-2 S CK 200 0 12
2 25 8 21 3D= E 110 0 12 2 14 19 27 4H= S CK 620 10 2
3 24 10 17 3H-1 N CK 50 7 5 3 9 15 26 4H-1 S CK 100 2 10
4 23 12 20 1NT= W H5 90 2 10 4 11 18 25 3H= S D2 140 6 6
5 22 14 16 3H-1 S C3 50 7 5 5 13 21 24 3S= S CK 140 6 6
6 28 9 19 2H= N CK 110 12 0 6 8 17 23 3H= S D2 140 6 6
7 27 11 15 3H-1 N CK 50 7 5 7 10 20 22 5Cx-3 W H4 800 12 0
======================================================= =======================================================
BOARD 11 BOARD 12
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 16 28 12 3NT+2 N D9 460 12 0 1 28 12 16 4H= N S8 620 8 4
2 19 27 14 4C+1 N C8 150 10 2 2 27 14 19 4H-1 S SA 100 1 11
3 15 26 9 5C-1 S H6 50 7 5 3 26 9 15 4H+1 S SA 650 12 0
4 18 25 11 3NT-3 S D10 150 0 12 4 25 11 18 3NT+1 N D6 630 10 2
5 21 24 13 3NT-2 S D10 100 3 9 5 24 13 21 5C-1 N H6 100 1 11
6 17 23 8 5C-1 N S8 50 7 5 6 23 8 17 5C= N H7 600 5 7
7 20 22 10 3NT-2 S D10 100 3 9 7 22 10 20 5C= N CQ 600 5 7
======================================================= =======================================================
BOARD 13 BOARD 14
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 11 21 23 2H= E C4 110 2 10 1 21 23 11 4H+2 N SK 480 8 4
2 13 17 22 4S-2 W CA 200 11 1 2 17 22 13 3H+3 N SK 230 2 10
3 8 20 28 2S= W CA 110 2 10 3 20 28 8 4H+2 N CK 480 8 4
4 10 16 27 2S= W CK 110 2 10 4 16 27 10 5H+1 N CK 480 8 4
5 12 19 26 4S-1 W CK 100 7 5 5 19 26 12 5Hx+1 N CA 750 12 0
6 14 15 25 4S-2 W CA 200 11 1 6 15 25 14 4Sx-1 W DK 100 0 12
7 9 18 24 3S-1 W CK 100 7 5 7 18 24 9 4Sx-2 W DK 300 4 8
======================================================= =======================================================
BOARD 15 BOARD 16
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 23 11 21 1NT-3 N* C7 300 3 9 1 10 19 25 3NT-1 E S2 100 9 3
2 22 13 17 3S-2 S C5 200 6 6 2 12 15 24 3NT-1 E S4 100 9 3
3 28 8 20 1NT= E* S9 90 9 3 3 14 18 23 2NT= E S2 120 4 8
4 27 10 16 1NT+1 N* C7 120 12 0 4 9 21 22 3NT= E S4 600 2 10
5 26 12 19 3H-3 N D7 300 3 9 5 11 17 28 3NT-1 E S4 100 9 3
6 25 14 15 2D= W* HK 90 9 3 6 13 20 27 3NT-1 E S5 100 9 3
7 24 9 18 2D-4 S* C3 400 0 12 7 8 16 26 4Sx-4 S H6 800 0 12
======================================================= =======================================================
BOARD 17 BOARD 18
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 19 25 10 2S-1 S HK 50 4 8 1 25 10 19 5D-2 E S3 100 8 4
2 15 24 12 4S-3 N H9 150 0 12 2 24 12 15 5D-1 E C8 50 5 7
3 18 23 14 2S= S HA 110 9 3 3 23 14 18 3NT= E S8 400 2 10
4 21 22 9 2S-1 S HK 50 4 8 4 22 9 21 2Cx-2 N HK 500 0 12
5 17 28 11 2S+1 S C3 140 12 0 5 28 11 17 6Dx-2 E H10 300 10 2
6 20 27 13 3S-1 S HA 50 4 8 6 27 13 20 6Dx-4 E C8 800 12 0
7 16 26 8 2S= S SJ 110 9 3 7 26 8 16 4H-1 E H4 50 5 7
======================================================= =======================================================
BOARD 19 BOARD 20
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
======================================================= =======================================================
1 9 17 27 3NT+3 E SK 690 1 11 1 17 27 9 4S= S D8 620 6 6
2 11 20 26 3NT+3 W C8 690 1 11 2 26 20 11 4S+1 S D5 650 11 1
3 13 16 25 3NT+2 W S2 660 7 5 3 16 25 13 4S= S D8 620 6 6
4 8 19 24 3NT+2 W S10 660 7 5 4 19 24 8 4S= S D8 620 6 6
5 10 15 23 3NT+2 W HQ 660 7 5 5 15 23 10 3NT-3 N HQ 300 0 12
6 12 18 22 3NT+2 W S2 660 7 5 6 18 22 12 4S+1 S D8 650 11 1
7 14 21 28 3NT-2 W D10 200 12 0 7 21 28 14 4S-1 S D8 100 2 10
=======================================================
BOARD 21
N S E W Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
=======================================================
1 27 9 17 4S= E SA 420 5 7
2 20 26 11 4S+1 E C2 450 0 12
3 25 13 16 2S+1 W D10 140 12 0
4 24 8 19 3S+1 E C8 170 10 2
5 23 10 15 4S= E SA 420 5 7
6 22 12 18 4S= E C6 420 5 7
7 28 14 21 4S= E D4 420 5 7
======================================================================================================================
Player 1 DANIEL VAGAČ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 109 MaxMps 252 Score 43,25% Session Rank = 23
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 4H-1 E D3 50 83,33 10 10 Lubos Spalovsky
2 NS N 4H-1 N SJ -100 25,00 3 3 Marian Lukaszuk
3 EW N 4Cx-4 S S9 -800 0,00 0 0 Kristína Schulzová
4 All N 4D+1 S S9 150 25,00 3 3 Etela Szórátiová
5 NS N 4H-2 W SJ 100 100,00 12 12 Zbysek Kowalczyk
6 EW N 5Dx-2 N S8 -300 0,00 0 0 Viera Nováková
7 All N 4H-1 E D3 100 58,33 7 7 Slávek Talpa
8 - N 3NT= N DQ 400 8,33 1 1 ľudovít Faltus
9 EW N 3H-1 N CA -50 58,33 7 7 Lumír Ochvat
10 All N 4H-2 S CK -200 0,00 0 0 Karol Rezek
11 - N 3NT+2 N D9 460 100,00 12 12 Zbynek Lauer
12 NS N 4H= N S8 620 66,67 8 8 Alica šimonová
13 All N 2H= E C4 -110 16,67 2 2 Jitka Kotešovcová
14 - N 4H+2 N SK 480 66,67 8 8 Vojtech Belčák
15 NS N 1NT-3 N* C7 -300 25,00 3 3 Jakub Lahuta
16 EW N 3NT-1 E S2 100 75,00 9 9 Katarína Horňáková
17 - N 2S-1 S HK -50 33,33 4 4 Pavel Snopek
18 NS N 5D-2 E S3 100 66,67 8 8 Viera Schulzová
19 EW N 3NT+3 E SK -690 8,33 1 1 Jozef Onder
20 All N 4S= S D8 620 50,00 6 6 Branislav šikra
21 NS N 4S= E SA -420 41,67 5 5 Vladimír Graf
======================================================================================================================
Player 2 JUDITA ŠTOFKOVÁ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 129 MaxMps 252 Score 51,19% Session Rank = 12
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 3NT-1 W D2 50 83,33 10 10 Katarína Horňáková
2 NS N 3NT-1 S H9 -100 25,00 3 3 ľudovít Faltus
3 EW N 2H= E D5 -110 66,67 8 8 Alica šimonová
4 All N 4Sx-3 E DQ 800 100,00 12 12 Jozef Onder
5 NS N 2H+2 W SJ -170 50,00 6 6 Zbynek Lauer
6 EW N 4H-2 E S9 200 83,33 10 10 Jakub Lahuta
7 All N 4S-1 E C9 100 58,33 7 7 Lubos Spalovsky
8 - N 3NT+1 S D6 430 58,33 7 7 Vojtech Belčák
9 EW N 3D= E -110 0,00 0 0 Viera Schulzová
10 All N 4H= S CK 620 83,33 10 10 Etela Szórátiová
11 - N 4C+1 N C8 150 83,33 10 10 Pavel Snopek
12 NS N 4H-1 S SA -100 8,33 1 1 Vladimír Graf
13 All N 4S-2 W CA 200 91,67 11 11 Slávek Talpa
14 - N 3H+3 N SK 230 16,67 2 2 Branislav šikra
15 NS N 3S-2 S C5 -200 50,00 6 6 Kristína Schulzová
16 EW N 3NT-1 E S4 100 75,00 9 9 Karol Rezek
17 - N 4S-3 N H9 -150 0,00 0 0 Marian Lukaszuk
18 NS N 5D-1 E C8 50 41,67 5 5 Viera Nováková
19 EW N 3NT+3 W C8 -690 8,33 1 1 Jitka Kotešovcová
20 All N 4S+1 S D5 650 91,67 11 11 Lumír Ochvat
21 NS N 4S+1 E C2 -450 0,00 0 0 Zbysek Kowalczyk
======================================================================================================================
Player 3 MARTIN KRAMÁŘ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 150 MaxMps 252 Score 59,52% Session Rank = 1
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 3NT+2 W C4 -460 0,00 0 0 Karol Rezek
2 NS N 4H= N SJ 620 83,33 10 10 Vojtech Belčák
3 EW N 2D-1 N H5 -50 83,33 10 10 Vladimír Graf
4 All N 4D+2 S S10 170 66,67 8 8 Jitka Kotešovcová
5 NS N 4H-1 W H5 50 75,00 9 9 Pavel Snopek
6 EW N 4S= S HQ 420 100,00 12 12 Kristína Schulzová
7 All N 4S-1 E C10 100 58,33 7 7 Katarína Horňáková
8 - N 3NT+1 S C9 430 58,33 7 7 Branislav šikra
9 EW N 3H-1 N CK -50 58,33 7 7 Viera Nováková
10 All N 4H-1 S CK -100 16,67 2 2 Jozef Onder
11 - N 5C-1 S H6 -50 58,33 7 7 Marian Lukaszuk
12 NS N 4H+1 S SA 650 100,00 12 12 Lumír Ochvat
13 All N 2S= W CA -110 16,67 2 2 Lubos Spalovsky
14 - N 4H+2 N CK 480 66,67 8 8 Zbysek Kowalczyk
15 NS N 1NT= E* S9 -90 75,00 9 9 Alica šimonová
16 EW N 2NT= E S2 -120 33,33 4 4 Etela Szórátiová
17 - N 2S= S HA 110 75,00 9 9 ľudovít Faltus
18 NS N 3NT= E S8 -400 16,67 2 2 Jakub Lahuta
19 EW N 3NT+2 W S2 -660 58,33 7 7 Slávek Talpa
20 All N 4S= S D8 620 50,00 6 6 Zbynek Lauer
21 NS N 2S+1 W D10 -140 100,00 12 12 Viera Schulzová
======================================================================================================================
Player 4 DANIELA DROTÁROVÁ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 120 MaxMps 252 Score 47,62% Session Rank = 16
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 4S-1 W D2 50 83,33 10 10 Etela Szórátiová
2 NS N 3NT-1 S S6 -100 25,00 3 3 Branislav šikra
3 EW N 3H-2 E D5 200 100,00 12 12 Lumír Ochvat
4 All N 4D+1 S S10 150 25,00 3 3 Slávek Talpa
5 NS N 4H= W SJ -420 16,67 2 2 Marian Lukaszuk
6 EW N 4H-1 E SQ 100 58,33 7 7 Alica šimonová
7 All N 4S-1 W CK 100 58,33 7 7 Karol Rezek
8 - N 3NT+1 S S9 430 58,33 7 7 Zbysek Kowalczyk
9 EW N 1NT= W H5 -90 16,67 2 2 Jakub Lahuta
10 All N 3H= S D2 140 50,00 6 6 Jitka Kotešovcová
11 - N 3NT-3 S D10 -150 0,00 0 0 ľudovít Faltus
12 NS N 3NT+1 N D6 630 83,33 10 10 Viera Schulzová
13 All N 2S= W CK -110 16,67 2 2 Katarína Horňáková
14 - N 5H+1 N CK 480 66,67 8 8 Zbynek Lauer
15 NS N 1NT+1 N* C7 120 100,00 12 12 Vladimír Graf
16 EW N 3NT= E S4 -600 16,67 2 2 Jozef Onder
17 - N 2S-1 S HK -50 33,33 4 4 Vojtech Belčák
18 NS N 2Cx-2 N HK -500 0,00 0 0 Kristína Schulzová
19 EW N 3NT+2 W S10 -660 58,33 7 7 Lubos Spalovsky
20 All N 4S= S D8 620 50,00 6 6 Pavel Snopek
21 NS N 3S+1 E C8 -170 83,33 10 10 Viera Nováková
======================================================================================================================
Player 5 MARTA NOVÁČKOVÁ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 109 MaxMps 252 Score 43,25% Session Rank = 23
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 4S+1 W H6 -450 16,67 2 2 Jozef Onder
2 NS N 4H-1 N SJ -100 25,00 3 3 Zbysek Kowalczyk
3 EW N 4H= E D5 -620 16,67 2 2 Viera Schulzová
4 All N 3D+2 S S9 150 25,00 3 3 Lubos Spalovsky
5 NS N 4H= W SJ -420 16,67 2 2 ľudovít Faltus
6 EW N 3H= E SQ -140 25,00 3 3 Vladimír Graf
7 All N 4S= E H6 -620 0,00 0 0 Etela Szórátiová
8 - N 3NT+2 S S4 460 100,00 12 12 Zbynek Lauer
9 EW N 3H-1 S C3 -50 58,33 7 7 Kristína Schulzová
10 All N 3S= S CK 140 50,00 6 6 Slávek Talpa
11 - N 3NT-2 S D10 -100 25,00 3 3 Vojtech Belčák
12 NS N 5C-1 N H6 -100 8,33 1 1 Viera Nováková
13 All N 4S-1 W CK 100 58,33 7 7 Karol Rezek
14 - N 5Hx+1 N CA 750 100,00 12 12 Pavel Snopek
15 NS N 3H-3 N D7 -300 25,00 3 3 Lumír Ochvat
16 EW N 3NT-1 E S4 100 75,00 9 9 Jitka Kotešovcová
17 - N 2S+1 S C3 140 100,00 12 12 Branislav šikra
18 NS N 6Dx-2 E H10 300 83,33 10 10 Alica šimonová
19 EW N 3NT+2 W HQ -660 58,33 7 7 Katarína Horňáková
20 All N 3NT-3 N HQ -300 0,00 0 0 Marian Lukaszuk
21 NS N 4S= E SA -420 41,67 5 5 Jakub Lahuta
======================================================================================================================
Player 6 ZUZANA ROVINSKÁ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 149 MaxMps 252 Score 59,13% Session Rank = 4
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 4S= W C4 -420 33,33 4 4 Jitka Kotešovcová
2 NS N 3NT+1 S S6 630 100,00 12 12 Zbynek Lauer
3 EW N 2H+1 E D5 -140 50,00 6 6 Viera Nováková
4 All N 2NT+2 S C4 180 83,33 10 10 Katarína Horňáková
5 NS N 4H= W DJ -420 16,67 2 2 Vojtech Belčák
6 EW N 3H= E SQ -140 25,00 3 3 Lumír Ochvat
7 All N 4S-1 E C10 100 58,33 7 7 Jozef Onder
8 - N 3NT+1 N DQ 430 58,33 7 7 Pavel Snopek
9 EW N 2H= N CK 110 100,00 12 12 Alica šimonová
10 All N 3H= S D2 140 50,00 6 6 Lubos Spalovsky
11 - N 5C-1 N S8 -50 58,33 7 7 Branislav šikra
12 NS N 5C= N H7 600 41,67 5 5 Jakub Lahuta
13 All N 4S-2 W CA 200 91,67 11 11 Etela Szórátiová
14 - N 4Sx-1 W DK 100 0,00 0 0 Marian Lukaszuk
15 NS N 2D= W* HK -90 75,00 9 9 Viera Schulzová
16 EW N 3NT-1 E S5 100 75,00 9 9 Slávek Talpa
17 - N 3S-1 S HA -50 33,33 4 4 Zbysek Kowalczyk
18 NS N 6Dx-4 E C8 800 100,00 12 12 Vladimír Graf
19 EW N 3NT+2 W S2 -660 58,33 7 7 Karol Rezek
20 All N 4S+1 S D8 650 91,67 11 11 ľudovít Faltus
21 NS N 4S= E C6 -420 41,67 5 5 Kristína Schulzová
======================================================================================================================
Player 7 MIRKO HORŇÁK
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 116 MaxMps 252 Score 46,03% Session Rank = 19
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - N 3NT= W H6 -400 50,00 6 6 Slávek Talpa
2 NS N 3NT= S C3 600 66,67 8 8 Pavel Snopek
3 EW N 3H+1 E D4 -170 33,33 4 4 Jakub Lahuta
4 All N 3D+2 S S10 150 25,00 3 3 Karol Rezek
5 NS N 4H-1 W H2 50 75,00 9 9 Branislav šikra
6 EW N 4H-1 E SQ 100 58,33 7 7 Viera Schulzová
7 All N 4S-1 E C10 100 58,33 7 7 Jitka Kotešovcová
8 - N 5C= N CJ 400 8,33 1 1 Marian Lukaszuk
9 EW N 3H-1 N CK -50 58,33 7 7 Vladimír Graf
10 All N 5Cx-3 W H4 800 100,00 12 12 Katarína Horňáková
11 - N 3NT-2 S D10 -100 25,00 3 3 Zbysek Kowalczyk
12 NS N 5C= N CQ 600 41,67 5 5 Kristína Schulzová
13 All N 3S-1 W CK 100 58,33 7 7 Jozef Onder
14 - N 4Sx-2 W DK 300 33,33 4 4 ľudovít Faltus
15 NS N 2D-4 S* C3 -400 0,00 0 0 Viera Nováková
16 EW N 4Sx-4 S H6 -800 0,00 0 0 Lubos Spalovsky
17 - N 2S= S SJ 110 75,00 9 9 Zbynek Lauer
18 NS N 4H-1 E H4 50 41,67 5 5 Lumír Ochvat
19 EW N 3NT-2 W D10 200 100,00 12 12 Etela Szórátiová
20 All N 4S-1 S D8 -100 16,67 2 2 Vojtech Belčák
21 NS N 4S= E D4 -420 41,67 5 5 Alica šimonová
======================================================================================================================
Player 8 LUBOS SPALOVSKY
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 129 MaxMps 252 Score 51,19% Session Rank = 12
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - S 4H-1 E D3 50 83,33 10 10 Daniel Vagač
2 NS W 4H-1 N SJ 100 75,00 9 9 Kristína Schulzová
3 EW E 4Cx-4 S S9 800 100,00 12 12 Marian Lukaszuk
4 All S 3D+2 S S9 150 25,00 3 3 Marta Nováčková
5 NS W 4H= W SJ 420 83,33 10 10 Vladimír Graf
6 EW E 3H= E SQ 140 75,00 9 9 ľudovít Faltus
7 All S 4S-1 E C9 100 58,33 7 7 Judita štofková
8 - W 3NT+1 S D6 -430 41,67 5 5 Viera Schulzová
9 EW E 3D= E 110 100,00 12 12 Vojtech Belčák
10 All S 3H= S D2 140 50,00 6 6 Zuzana Rovinská
11 - W 5C-1 N S8 50 41,67 5 5 Jakub Lahuta
12 NS E 5C= N H7 -600 58,33 7 7 Branislav šikra
13 All S 2S= W CA -110 16,67 2 2 Martin Kramář
14 - W 4H+2 N CK -480 33,33 4 4 Alica šimonová
15 NS E 1NT= E* S9 90 25,00 3 3 Zbysek Kowalczyk
16 EW S 4Sx-4 S H6 -800 0,00 0 0 Mirko Horňák
17 - W 2S= S SJ -110 25,00 3 3 Lumír Ochvat
18 NS E 4H-1 E H4 -50 58,33 7 7 Zbynek Lauer
19 EW S 3NT+2 W S10 -660 58,33 7 7 Daniela Drotárová
20 All W 4S= S D8 -620 50,00 6 6 Viera Nováková
21 NS E 3S+1 E C8 170 16,67 2 2 Pavel Snopek
======================================================================================================================
Player 9 JOZEF ONDER
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 123 MaxMps 252 Score 48,81% Session Rank = 15
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - S 4S+1 W H6 -450 16,67 2 2 Marta Nováčková
2 NS W 4H-1 N SJ 100 75,00 9 9 Viera Schulzová
3 EW E 4H= E D5 620 83,33 10 10 Zbysek Kowalczyk
4 All S 4Sx-3 E DQ 800 100,00 12 12 Judita štofková
5 NS W 2H+2 W SJ 170 50,00 6 6 Jakub Lahuta
6 EW E 4H-2 E S9 -200 16,67 2 2 Zbynek Lauer
7 All S 4S-1 E C10 100 58,33 7 7 Zuzana Rovinská
8 - W 3NT+1 N DQ -430 41,67 5 5 Alica šimonová
9 EW E 2H= N CK -110 0,00 0 0 Pavel Snopek
10 All S 4H-1 S CK -100 16,67 2 2 Martin Kramář
11 - W 5C-1 S H6 50 41,67 5 5 Lumír Ochvat
12 NS E 4H+1 S SA -650 0,00 0 0 Marian Lukaszuk
13 All S 3S-1 W CK 100 58,33 7 7 Mirko Horňák
14 - W 4Sx-2 W DK -300 66,67 8 8 Viera Nováková
15 NS E 2D-4 S* C3 400 100,00 12 12 ľudovít Faltus
16 EW S 3NT= E S4 -600 16,67 2 2 Daniela Drotárová
17 - W 2S-1 S HK 50 66,67 8 8 Kristína Schulzová
18 NS E 2Cx-2 N HK 500 100,00 12 12 Vojtech Belčák
19 EW S 3NT+3 E SK -690 8,33 1 1 Daniel Vagač
20 All W 4S= S D8 -620 50,00 6 6 Vladimír Graf
21 NS E 4S= E SA 420 58,33 7 7 Branislav šikra
======================================================================================================================
Player 10 KATARÍNA HORŇÁKOVÁ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 150 MaxMps 252 Score 59,52% Session Rank = 1
======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Percent MPs /Round Partner
1 - S 3NT-1 W D2 50 83,33 10 10 Judita štofková
2 NS W 3NT-1 S H9 100 75,00 9 9 Alica šimonová
3 EW E 2H= E D5 110 33,33 4 4 ľudovít Faltus
4 All S 2NT+2 S C4 180 83,33 10 10 Zuzana Rovinská
5 NS W 4H= W DJ 420 83,33 10 10 Lumír Ochvat
6 EW E 3H= E SQ 140 75,00 9 9 Vojtech Belčák
7 All S 4S-1 E C10 100 58,33 7 7 Martin Kramář
8 - W 3NT+1 S C9 -430 41,67 5 5 Viera Nováková
9 EW E 3H-1 N CK 50 41,67 5 5 Branislav šikra
10 All S 5Cx-3 W H4 800 100,00 12 12 Mirko Horňák
11 - W 3NT-2 S D10 100 75,00 9 9 Kristína Schulzová
12 NS E 5C= N CQ -600 58,33 7 7 Zbysek Kowalczyk
13 All S 2S= W CK -110 16,67 2 2 Daniela Drotárová
14 - W 5H+1 N CK -480 33,33 4 4 Vladimír Graf
15 NS E 1NT+1 N* C7 -120 0,00 0 0 Zbynek Lauer
16 EW S 3NT-1 E S2 100 75,00 9 9 Daniel Vagač
17 - W 2S-1 S HK 50 66,67 8 8 Viera Schulzová
18 NS E 5D-2 E S3 -100 33,33 4 4 Pavel Snopek
19 EW S 3NT+2 W HQ -660 58,33 7 7 Marta Nováčková
20 All W 3NT-3 N HQ 300 100,00 12 12 Jakub Lahuta
21 NS E 4S= E SA 420 58,33 7 7 Marian Lukaszuk
======================================================================================================================
Player 11 JITKA KOTEŠOVCOVÁ
Danisovce Individual 12/08/2015 Session 1 Section A
Neuberg Top 12 Matchpoints 104 MaxMps 252 Score 41,27% Session Rank = 26
