Score sheet for deal no: 14 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Baryla - KadulaKruczek - PrzybyloGIB3x-3 E 6 500   26 0 100 0
2 Lohay - MenyhértBartha - NadasGIB4= N A 420   22 4 85 15
3 Marcinowski - SobczakŠimonová - NovákováGIB4= N A 420   22 4 85 15
4 Horňák - HorňákováPruchnerovič - SchrotterGIB4= N A 420   22 4 85 15
5 Ploščica - ŠtevákBelčák - MunkaGIB3x-2 W K 300   17 9 65 35
6 Hencz - KrátkýŠikra - FekeshazyGIB4x-2 E 2 300   17 9 65 35
7 Ferková - ŠtofkováBessler - JurčišinGIB3= N K 140   13 13 50 50
8 Macior - WitekHora - ŠtefánikGIB3= N 6 140   13 13 50 50
9 Nidecki - ChodzińskiMatuz - MatuzGIB3-1 N K   50 10 16 38 62
10 Porada - DanczakBelčák - HencGIB4-2 N 10   100 5 21 19 81
11 Mokráň - ZlackýDrotárová - OnderGIB5-2 N K   100 5 21 19 81
12 Faltus - ŠikraHiminec - VolosanskyGIB4-2 N A   100 5 21 19 81
13 Zawada - StrzemeckiRobak - GóraGIB4x-1 N 6   100 5 21 19 81
14 Faltusova - VafekováVovk - JanockoGIB5x-2 N A   300 0 26 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 AKQ987
82
  KQ864
J43 T
J852 AT43
AT954 KJ6
3 AJT72
  652
  KQ976
  Q73
  95
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result