Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekBartha - NadasGIB2NT= S 9 120   26 0 100 0
2 Horňák - HorňákováŠikra - FekeshazyGIB4-2 E J 100   24 2 92 8
3 Hencz - KrátkýBelčák - HencGIB1NT-1 W 6 50   16 10 62 38
4 Lohay - MenyhértPruchnerovič - SchrotterGIB3-1 W J 50   16 10 62 38
5 Nidecki - ChodzińskiHora - ŠtefánikGIB2-1 E 3 50   16 10 62 38
6 Ferková - ŠtofkováŠimonová - NovákováGIB3-1 E J 50   16 10 62 38
7 Marcinowski - SobczakVovk - JanockoGIB1NT-1 W 5 50   16 10 62 38
8 Baryla - KadulaMatuz - MatuzGIB1NT-1 W 5 50   16 10 62 38
9 Ploščica - ŠtevákBessler - JurčišinGIB1NT-1 W 4 50   16 10 62 38
10 Mokráň - ZlackýHiminec - VolosanskyGIB1NT= W 4   90 8 18 31 69
11 Faltus - ŠikraKruczek - PrzybyloGIB2-1 N 5   100 6 20 23 77
12 Zawada - StrzemeckiDrotárová - OnderGIB2= E 6   110 3 23 12 88
13 Porada - DanczakBelčák - MunkaGIB2= E J   110 3 23 12 88
14 Faltusova - VafekováRobak - GóraGIB2+1 E J   140 0 26 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 K4
J74
J97
  A9654
987 QT652
KQT3 A8
K2 8543
KQ72 T8
  AJ3
  9652
  AQT6
  J3
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result