Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Marcinowski - SobczakMatuz - MatuzGIB6NT+1 N 5 1470   26 0 100 0
2 Zawada - StrzemeckiBartha - NadasGIB6NT= N 5 1440   24 2 92 8
3 Ferková - ŠtofkováKruczek - PrzybyloGIB6+1 S 8 1390   17 9 65 35
4 Porada - DanczakDrotárová - OnderGIB6+1 S 6 1390   17 9 65 35
5 Macior - WitekBessler - JurčišinGIB6+1 S Q 1390   17 9 65 35
6 Ploščica - ŠtevákHiminec - VolosanskyGIB6+1 N J 1390   17 9 65 35
7 Nidecki - ChodzińskiBelčák - MunkaGIB6+1 S 9 1390   17 9 65 35
8 Faltusova - VafekováHora - ŠtefánikGIB6+1 S Q 1390   17 9 65 35
9 Horňák - HorňákováVovk - JanockoGIB6= S 9 1370   7 19 27 73
10 Lohay - MenyhértŠimonová - NovákováGIB6= N 9 1370   7 19 27 73
11 Hencz - KrátkýRobak - GóraGIB6= S 8 1370   7 19 27 73
12 Faltus - ŠikraŠikra - FekeshazyGIB6= S Q 1370   7 19 27 73
13 Mokráň - ZlackýPruchnerovič - SchrotterGIB3NT+4 S 8 720   2 24 8 92
14 Baryla - KadulaBelčák - HencGIB6-2 S 2   200 0 26 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 J
AK7
AK4
  A75432
9832 T7654
QT862 9
Q9 JT765
Q9 T8
  AKQ
  J543
  832
  KJ6
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result