Score sheet for deal no: 27 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mokráň - ZlackýŠikra - FekeshazyGIB3NT+2 N 3 460   26 0 100 0
2 Macior - WitekŠimonová - NovákováGIB4+1 S A 450   23 3 88 12
3 Zawada - StrzemeckiPruchnerovič - SchrotterGIB4+1 S 10 450   23 3 88 12
4 Horňák - HorňákováRobak - GóraGIB3NT+1 N 4 430   20 6 77 23
5 Porada - DanczakHiminec - VolosanskyGIB4= S A 420   13 13 50 50
6 Baryla - KadulaBelčák - MunkaGIB4= S K 420   13 13 50 50
7 Hencz - KrátkýDrotárová - OnderGIB4= N Q 420   13 13 50 50
8 Nidecki - ChodzińskiBessler - JurčišinGIB4= S K 420   13 13 50 50
9 Faltus - ŠikraBelčák - HencGIB4= N 2 420   13 13 50 50
10 Marcinowski - SobczakHora - ŠtefánikGIB4= S K 420   13 13 50 50
11 Lohay - MenyhértVovk - JanockoGIB4x-2 W A 300   6 20 23 77
12 Faltusova - VafekováBartha - NadasGIB3-1 W A 50   3 23 12 88
13 Ferková - ŠtofkováMatuz - MatuzGIB3-1 W K 50   3 23 12 88
14 Ploščica - ŠtevákKruczek - PrzybyloGIB5-1 S K   50 0 26 0 100
Deal:27 Dealer:South  vul.:none
 A7
AK72
JT4
  AQ53
J9832 QT54
T8 Q6
AK953 Q72
T J976
  K6
  J9543
  86
  K842
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result