Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Faltusova - VafekováKruczek - PrzybyloGIB3NT-5 E A 500   25 1 96 4
2 Nidecki - ChodzińskiŠikra - FekeshazyGIB5x-2 W 5 500   25 1 96 4
3 Lohay - MenyhértBelčák - MunkaGIB4-2 W 4 200   22 4 85 15
4 Mokráň - ZlackýHora - ŠtefánikGIB3= S K 140   18 8 69 31
5 Hencz - KrátkýŠimonová - NovákováGIB3= S K 140   18 8 69 31
6 Macior - WitekBelčák - HencGIB3= S A 140   18 8 69 31
7 Ferková - ŠtofkováDrotárová - OnderGIB5-1 W 4 100   14 12 54 46
8 Zawada - StrzemeckiMatuz - MatuzGIB4-1 S K   50 10 16 38 62
9 Horňák - HorňákováBessler - JurčišinGIB4-1 S K   50 10 16 38 62
10 Baryla - KadulaPruchnerovič - SchrotterGIB4-1 S A   50 10 16 38 62
11 Porada - DanczakVovk - JanockoGIB4x-2 S A   300 6 20 23 77
12 Faltus - ŠikraBartha - NadasGIB3NT= E 2   600 3 23 12 88
13 Ploščica - ŠtevákRobak - GóraGIB3NT= E A   600 3 23 12 88
14 Marcinowski - SobczakHiminec - VolosanskyGIB3NTx= E A   750 0 26 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 Q54
KQ52
T6
  8742
AT76
AJ9 8763
AKQ8754 J2
965 QJ3
  KJ9832
  T4
  93
  AKT
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result