Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Ploščica - ŠtevákHiminec - VolosanskyGIB4= N 4 130   23 3 88 12
2 Lohay - MenyhértŠimonová - NovákováGIB4= N Q 130   23 3 88 12
3 Nidecki - ChodzińskiBelčák - MunkaGIB3+1 N 5 130   23 3 88 12
4 Mokráň - ZlackýPruchnerovič - SchrotterGIB4= N 4 130   23 3 88 12
5 Porada - DanczakDrotárová - OnderGIB4x-1 W A 100   18 8 69 31
6 Horňák - HorňákováVovk - JanockoGIB5-1 N 4   50 16 10 62 38
7 Macior - WitekBessler - JurčišinGIB5x-1 N A   100 12 14 46 54
8 Faltus - ŠikraŠikra - FekeshazyGIB5x-1 N Q   100 12 14 46 54
9 Faltusova - VafekováHora - ŠtefánikGIB5x-1 N Q   100 12 14 46 54
10 Ferková - ŠtofkováKruczek - PrzybyloGIB2+2 W K   170 7 19 27 73
11 Baryla - KadulaBelčák - HencGIB3+1 W A   170 7 19 27 73
12 Hencz - KrátkýRobak - GóraGIB5x-2 N Q   300 4 22 15 85
13 Marcinowski - SobczakMatuz - MatuzGIB4= W A   420 1 25 4 96
14 Zawada - StrzemeckiBartha - NadasGIB4= E A   420 1 25 4 96
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 7
J96
AKJT96
  K62
KJT982 Q54
K4 A852
Q4 3
A53 QJT84
  A63
  QT73
  8752
  97
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result