Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekPruchnerovič - SchrotterGIB4-1 E Q 100   26 0 100 0
2 Lohay - MenyhértŠikra - FekeshazyGIB3NT+1 W 5   630 19 7 73 27
3 Faltusova - VafekováDrotárová - OnderGIB3NT+1 E 7   630 19 7 73 27
4 Zawada - StrzemeckiHiminec - VolosanskyGIB3NT+1 E 6   630 19 7 73 27
5 Baryla - KadulaHora - ŠtefánikGIB3NT+1 W K   630 19 7 73 27
6 Ploščica - ŠtevákŠimonová - NovákováGIB3NT+1 E 7   630 19 7 73 27
7 Hencz - KrátkýBelčák - MunkaGIB3NT+1 E 7   630 19 7 73 27
8 Faltus - ŠikraMatuz - MatuzGIB3NT+2 E 7   660 8 18 31 69
9 Marcinowski - SobczakRobak - GóraGIB3NT+2 E 6   660 8 18 31 69
10 Porada - DanczakBessler - JurčišinGIB4NT+1 E 4   660 8 18 31 69
11 Horňák - HorňákováBelčák - HencGIB3NT+2 E 7   660 8 18 31 69
12 Mokráň - ZlackýKruczek - PrzybyloGIB3NT+2 E J   660 8 18 31 69
13 Nidecki - ChodzińskiBartha - NadasGIB3NT+3 E 4   690 1 25 4 96
14 Ferková - ŠtofkováVovk - JanockoGIB3NT+3 E 9   690 1 25 4 96
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 KQ42
98
652
  JT75
T86 AJ9
AQT2 KJ5
A73 KT8
A92 K863
  753
  7643
  QJ94
  Q4
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result