Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekBartha - NadasGIB4+2 S A 480   26 0 100 0
2 Nidecki - ChodzińskiHora - ŠtefánikGIB3NT+2 N 4 460   22 4 85 15
3 Porada - DanczakBelčák - MunkaGIB3NT+2 N 3 460   22 4 85 15
4 Baryla - KadulaMatuz - MatuzGIB3NT+2 N 5 460   22 4 85 15
5 Faltus - ŠikraKruczek - PrzybyloGIB4+1 N 7 450   12 14 46 54
6 Mokráň - ZlackýHiminec - VolosanskyGIB4+1 S 4 450   12 14 46 54
7 Zawada - StrzemeckiDrotárová - OnderGIB4+1 N 10 450   12 14 46 54
8 Ferková - ŠtofkováŠimonová - NovákováGIB4+1 S A 450   12 14 46 54
9 Marcinowski - SobczakVovk - JanockoGIB4+1 S 8 450   12 14 46 54
10 Horňák - HorňákováŠikra - FekeshazyGIB5= S 8 450   12 14 46 54
11 Ploščica - ŠtevákBessler - JurčišinGIB4+1 S 9 450   12 14 46 54
12 Faltusova - VafekováRobak - GóraGIB3NT+1 N 5 430   4 22 15 85
13 Hencz - KrátkýBelčák - HencGIB4= S 2 420   2 24 8 92
14 Lohay - MenyhértPruchnerovič - SchrotterGIB2+3 N 2 200   0 26 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 K72
AK
KJ853
  K65
984 QT653
92 J3
A62 QT7
AJ942 T73
  AJ
  QT87654
  94
  Q8
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result