Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zawada - StrzemeckiRobak - GóraGIB2x-3 W 6 800   26 0 100 0
2 Lohay - MenyhértBartha - NadasGIB3NT+2 N 2 660   22 4 85 15
3 Horňák - HorňákováPruchnerovič - SchrotterGIB3NT+2 N 2 660   22 4 85 15
4 Marcinowski - SobczakŠimonová - NovákováGIB3NT+2 N 10 660   22 4 85 15
5 Ploščica - ŠtevákBelčák - MunkaGIB4+1 S Q 650   17 9 65 35
6 Macior - WitekHora - ŠtefánikGIB4+1 S 8 650   17 9 65 35
7 Hencz - KrátkýŠikra - FekeshazyGIB3NT+1 N 10 630   14 12 54 46
8 Nidecki - ChodzińskiMatuz - MatuzGIB4= S 8 620   11 15 42 58
9 Baryla - KadulaKruczek - PrzybyloGIB4= S 8 620   11 15 42 58
10 Mokráň - ZlackýDrotárová - OnderGIB3NT= S 2 600   7 19 27 73
11 Ferková - ŠtofkováBessler - JurčišinGIB5= N 10 600   7 19 27 73
12 Faltus - ŠikraHiminec - VolosanskyGIB2+1 S 8 140   4 22 15 85
13 Porada - DanczakBelčák - HencGIB3NT-1 N 10   100 2 24 8 92
14 Faltusova - VafekováVovk - JanockoGIB5-2 N 10   200 0 26 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 Q3
AKJ
K95
  T9654
J9 K764
Q75 832
QJ87642 T3
8 KJ32
  AT852
  T964
  A
  AQ7
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result