Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekMatuz - MatuzGIB5x-2 W A 300   26 0 100 0
2 Marcinowski - SobczakBessler - JurčišinGIB6x-1 E 2 100   22 4 85 15
3 Horňák - HorňákováBartha - NadasGIB5x-1 E 10 100   22 4 85 15
4 Faltusova - VafekováŠimonová - NovákováGIB6x-1 W A 100   22 4 85 15
5 Mokráň - ZlackýRobak - GóraGIB5-1 W K 50   18 8 69 31
6 Lohay - MenyhértHora - ŠtefánikGIB5-1 N A   100 16 10 62 38
7 Porada - DanczakŠikra - FekeshazyGIB5x-1 N Q   200 12 14 46 54
8 Nidecki - ChodzińskiKruczek - PrzybyloGIB4x-1 N Q   200 12 14 46 54
9 Zawada - StrzemeckiVovk - JanockoGIB5-2 N Q   200 12 14 46 54
10 Hencz - KrátkýPruchnerovič - SchrotterGIB4+1 W A   450 7 19 27 73
11 Ferková - ŠtofkováBelčák - MunkaGIB4+1 E 4   450 7 19 27 73
12 Ploščica - ŠtevákBelčák - HencGIB5x-2 N Q   500 3 23 12 88
13 Baryla - KadulaHiminec - VolosanskyGIB5x-2 N K   500 3 23 12 88
14 Faltus - ŠikraDrotárová - OnderGIB5x= W K   650 0 26 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 AK98765
A6
8
  975
J Q
KJT8753 Q9
93 AQJ74
AJ8 KQ642
  T432
  42
  KT652
  T3
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result