Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekMatuz - MatuzGIB4-1 W 9 100   23 3 88 12
2 Baryla - KadulaHiminec - VolosanskyGIB4-1 W 2 100   23 3 88 12
3 Zawada - StrzemeckiVovk - JanockoGIB3NT-1 E 6 100   23 3 88 12
4 Faltusova - VafekováŠimonová - NovákováGIB4-1 W 2 100   23 3 88 12
5 Lohay - MenyhértHora - ŠtefánikGIB3= W 10   140 17 9 65 35
6 Horňák - HorňákováBartha - NadasGIB2+1 W 10   140 17 9 65 35
7 Ferková - ŠtofkováBelčák - MunkaGIB3+1 W 6   170 14 12 54 46
8 Mokráň - ZlackýRobak - GóraGIB2+3 E 8   200 12 14 46 54
9 Nidecki - ChodzińskiKruczek - PrzybyloGIB3NT= E 10   600 9 17 35 65
10 Faltus - ŠikraDrotárová - OnderGIB3NT= E 6   600 9 17 35 65
11 Ploščica - ŠtevákBelčák - HencGIB4= W 2   620 5 21 19 81
12 Hencz - KrátkýPruchnerovič - SchrotterGIB4= W 6   620 5 21 19 81
13 Porada - DanczakŠikra - FekeshazyGIB4+1 W 10   650 2 24 8 92
14 Marcinowski - SobczakBessler - JurčišinGIB3NT+2 E 9   660 0 26 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 A9
J432
KJ86
  T93
KQJ752 T8
K8 AQ76
QT7 532
J5 AQ76
  643
  T95
  A94
  K842
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result