Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nidecki - ChodzińskiHiminec - VolosanskyGIB6-1 E 3 50   26 0 100 0
2 Faltusova - VafekováBessler - JurčišinGIB4+1 E 5   450 22 4 85 15
3 Marcinowski - SobczakBelčák - MunkaGIB4+1 E 3   450 22 4 85 15
4 Zawada - StrzemeckiŠimonová - NovákováGIB4+1 E 6   450 22 4 85 15
5 Ploščica - ŠtevákŠikra - FekeshazyGIB4+2 E 3   480 12 14 46 54
6 Hencz - KrátkýBartha - NadasGIB4+2 E 5   480 12 14 46 54
7 Ferková - ŠtofkováBelčák - HencGIB4+2 E 5   480 12 14 46 54
8 Horňák - HorňákováHora - ŠtefánikGIB4+2 E 10   480 12 14 46 54
9 Baryla - KadulaDrotárová - OnderGIB4+2 E 6   480 12 14 46 54
10 Faltus - ŠikraRobak - GóraGIB4+2 E 3   480 12 14 46 54
11 Porada - DanczakPruchnerovič - SchrotterGIB4+2 E 3   480 12 14 46 54
12 Macior - WitekKruczek - PrzybyloGIB3NT+3 W J   490 2 24 8 92
13 Lohay - MenyhértMatuz - MatuzGIB3NT+3 W J   490 2 24 8 92
14 Mokráň - ZlackýVovk - JanockoGIB3NT+3 E 9   490 2 24 8 92
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 K92
96
JT876
  A87
AQT4 87
Q75 AKJ843
A4 K2
QJ54 K92
  J653
  T2
  Q953
  T63
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result