Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Porada - DanczakPruchnerovič - SchrotterGIB2= S 2 110   26 0 100 0
2 Zawada - StrzemeckiŠimonová - NovákováGIB4-1 E A 50   24 2 92 8
3 Faltusova - VafekováBessler - JurčišinGIB3+1 W 9   170 19 7 73 27
4 Ploščica - ŠtevákŠikra - FekeshazyGIB3+1 E 6   170 19 7 73 27
5 Marcinowski - SobczakBelčák - MunkaGIB3+1 E 7   170 19 7 73 27
6 Horňák - HorňákováHora - ŠtefánikGIB3+1 E 6   170 19 7 73 27
7 Ferková - ŠtofkováBelčák - HencGIB2+3 E 7   200 14 12 54 46
8 Hencz - KrátkýBartha - NadasGIB4= E 7   420 8 18 31 69
9 Macior - WitekKruczek - PrzybyloGIB4= E 7   420 8 18 31 69
10 Nidecki - ChodzińskiHiminec - VolosanskyGIB4= E 7   420 8 18 31 69
11 Faltus - ŠikraRobak - GóraGIB4= E 6   420 8 18 31 69
12 Mokráň - ZlackýVovk - JanockoGIB4= E 8   420 8 18 31 69
13 Lohay - MenyhértMatuz - MatuzGIB4+1 E 10   450 2 24 8 92
14 Baryla - KadulaDrotárová - OnderGIB4x= E 7   590 0 26 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 J9
QJT
AJ94
  KQT3
AQ62 KT543
A43 52
2 KQ865
J7652 9
  87
  K9876
  T73
  A84
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result