Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Baryla - KadulaRobak - GóraGIB5NT-2 W Q 200   26 0 100 0
2 Zawada - StrzemeckiBessler - JurčišinGIB3+1 E K   130 24 2 92 8
3 Mokráň - ZlackýŠimonová - NovákováGIB3NT= E K   600 17 9 65 35
4 Ploščica - ŠtevákPruchnerovič - SchrotterGIB3NT= E K   600 17 9 65 35
5 Faltus - ŠikraVovk - JanockoGIB3NT= E K   600 17 9 65 35
6 Porada - DanczakBartha - NadasGIB3NT= E K   600 17 9 65 35
7 Horňák - HorňákováMatuz - MatuzGIB3NT= E K   600 17 9 65 35
8 Marcinowski - SobczakBelčák - HencGIB3NT= E K   600 17 9 65 35
9 Macior - WitekHiminec - VolosanskyGIB5+1 W Q   620 9 17 35 65
10 Lohay - MenyhértKruczek - PrzybyloGIB5+1 W Q   620 9 17 35 65
11 Faltusova - VafekováBelčák - MunkaGIB3NT+3 E 10   690 5 21 19 81
12 Nidecki - ChodzińskiDrotárová - OnderGIB3NT+3 E 10   690 5 21 19 81
13 Hencz - KrátkýHora - ŠtefánikGIB4x-4 N Q   800 2 24 8 92
14 Ferková - ŠtofkováŠikra - FekeshazyGIB6= W 4   1370 0 26 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 QJT742
J54
AT3
  4
53 A86
AK73 Q
Q754 KJ62
KQ5 AJT96
  K9
  T9862
  98
  8732
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result