Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Marcinowski - SobczakŠikra - FekeshazyGIB3= S Q 140   24 2 92 8
2 Ploščica - ŠtevákBartha - NadasGIB2+1 N 3 140   24 2 92 8
3 Zawada - StrzemeckiBelčák - MunkaGIB2+1 S 4 140   24 2 92 8
4 Hencz - KrátkýMatuz - MatuzGIB2= S 6 110   20 6 77 23
5 Porada - DanczakHora - ŠtefánikGIB4-2 E 9 100   18 8 69 31
6 Baryla - KadulaVovk - JanockoGIB3-1 E 10 50   15 11 58 42
7 Macior - WitekDrotárová - OnderGIB3-1 E 9 50   15 11 58 42
8 Ferková - ŠtofkováPruchnerovič - SchrotterGIB1= E 10   80 12 14 46 54
9 Mokráň - ZlackýBessler - JurčišinGIB3-1 S 5   100 8 18 31 69
10 Lohay - MenyhértHiminec - VolosanskyGIB3-1 S Q   100 8 18 31 69
11 Nidecki - ChodzińskiRobak - GóraGIB4-1 N 4   100 8 18 31 69
12 Faltus - ŠikraŠimonová - NovákováGIB2= E 4   110 4 22 15 85
13 Faltusova - VafekováBelčák - HencGIB3= E K   140 1 25 4 96
14 Horňák - HorňákováKruczek - PrzybyloGIB3= E K   140 1 25 4 96
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 T932
AT
AT
  QJ842
KQ8 J6
QJ94 K8753
J76 9432
A63 K5
  A754
  62
  KQ85
  T97
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result