Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekDrotárová - OnderGIB3x-4 E 2 1100   26 0 100 0
2 Porada - DanczakHora - ŠtefánikGIB3-2 W A 200   24 2 92 8
3 Ploščica - ŠtevákBartha - NadasGIB3+1 N A 170   21 5 81 19
4 Zawada - StrzemeckiBelčák - MunkaGIB3+1 N A 170   21 5 81 19
5 Baryla - KadulaVovk - JanockoGIB3= N K 140   18 8 69 31
6 Ferková - ŠtofkováPruchnerovič - SchrotterGIB2= N A 110   16 10 62 38
7 Faltus - ŠikraŠimonová - NovákováGIB2-1 E A 100   11 15 42 58
8 Hencz - KrátkýMatuz - MatuzGIB1NT-1 E 3 100   11 15 42 58
9 Lohay - MenyhértHiminec - VolosanskyGIB2-1 E 2 100   11 15 42 58
10 Horňák - HorňákováKruczek - PrzybyloGIB3-1 E A 100   11 15 42 58
11 Marcinowski - SobczakŠikra - FekeshazyGIB4-1 S 4   50 6 20 23 77
12 Nidecki - ChodzińskiRobak - GóraGIB3-2 S 10   100 4 22 15 85
13 Mokráň - ZlackýBessler - JurčišinGIB2= E A   110 1 25 4 96
14 Faltusova - VafekováBelčák - HencGIB2= E A   110 1 25 4 96
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 7
AJ98
T97
  K9865
T9643 AKQ
642 Q5
Q52 AJ6
Q4 JT732
  J852
  KT73
  K843
  A
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result