Score sheet for deal no: 23 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Marcinowski - SobczakPruchnerovič - SchrotterGIB3NT= E 5   600 26 0 100 0
2 Baryla - KadulaŠimonová - NovákováGIB3NT+1 E 5   630 21 5 81 19
3 Mokráň - ZlackýBelčák - MunkaGIB3NT+1 E 4   630 21 5 81 19
4 Ferková - ŠtofkováBartha - NadasGIB3NT+1 E 3   630 21 5 81 19
5 Lohay - MenyhértDrotárová - OnderGIB3NT+1 E 2   630 21 5 81 19
6 Macior - WitekRobak - GóraGIB3NT+2 E 2   660 9 17 35 65
7 Faltusova - VafekováŠikra - FekeshazyGIB3NT+2 E 3   660 9 17 35 65
8 Nidecki - ChodzińskiVovk - JanockoGIB3NT+2 E 2   660 9 17 35 65
9 Zawada - StrzemeckiBelčák - HencGIB3NT+2 E 6   660 9 17 35 65
10 Ploščica - ŠtevákHora - ŠtefánikGIB3NT+2 E 2   660 9 17 35 65
11 Faltus - ŠikraBessler - JurčišinGIB3NT+2 E 5   660 9 17 35 65
12 Porada - DanczakMatuz - MatuzGIB3NT+2 E 2   660 9 17 35 65
13 Horňák - HorňákováHiminec - VolosanskyGIB3NT+2 E 3   660 9 17 35 65
14 Hencz - KrátkýKruczek - PrzybyloGIB3NT+3 E 3   690 0 26 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 T964
K974
Q53
  96
K872 QJ
86 AQJ
KJ82 AT94
K53 QJT8
  A53
  T532
  76
  A742
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result