Score sheet for deal no: 25 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lohay - MenyhértRobak - GóraGIB2-2 W 10 200   25 1 96 4
2 Ploščica - ŠtevákMatuz - MatuzGIB2-2 W 10 200   25 1 96 4
3 Mokráň - ZlackýBelčák - HencGIB2NT= N K 120   21 5 81 19
4 Nidecki - ChodzińskiŠimonová - NovákováGIB1NT+1 N 7 120   21 5 81 19
5 Macior - WitekVovk - JanockoGIB3-1 W 10 100   16 10 62 38
6 Baryla - KadulaBessler - JurčišinGIB2-1 W 8 100   16 10 62 38
7 Ferková - ŠtofkováHora - ŠtefánikGIB2-1 W A 100   16 10 62 38
8 Horňák - HorňákováDrotárová - OnderGIB3-1 S K   50 11 15 42 58
9 Marcinowski - SobczakBartha - NadasGIB3-1 N K   50 11 15 42 58
10 Porada - DanczakKruczek - PrzybyloGIB2NTx-1 N 6   100 8 18 31 69
11 Faltus - ŠikraBelčák - MunkaGIB2= W 10   110 4 22 15 85
12 Faltusova - VafekováPruchnerovič - SchrotterGIB2= W 10   110 4 22 15 85
13 Hencz - KrátkýHiminec - VolosanskyGIB2= W 10   110 4 22 15 85
14 Zawada - StrzemeckiŠikra - FekeshazyGIB3-3 S K   150 0 26 0 100
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 AJ9
T8
J64
  AJT54
KQT42 765
QJ7 542
Q2 AK85
KQ2 976
  83
  AK963
  T973
  83
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result