Score sheet for deal no: 28 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macior - WitekŠimonová - NovákováGIB4+1 N Q 650   18 8 69 31
2 Baryla - KadulaBelčák - MunkaGIB4+1 N 2 650   18 8 69 31
3 Nidecki - ChodzińskiBessler - JurčišinGIB4+1 N 2 650   18 8 69 31
4 Mokráň - ZlackýŠikra - FekeshazyGIB4+1 N Q 650   18 8 69 31
5 Faltusova - VafekováBartha - NadasGIB4+1 N Q 650   18 8 69 31
6 Hencz - KrátkýDrotárová - OnderGIB4+1 N Q 650   18 8 69 31
7 Lohay - MenyhértVovk - JanockoGIB5= N Q 650   18 8 69 31
8 Zawada - StrzemeckiPruchnerovič - SchrotterGIB4+1 N 4 650   18 8 69 31
9 Marcinowski - SobczakHora - ŠtefánikGIB4+1 N 2 650   18 8 69 31
10 Faltus - ŠikraBelčák - HencGIB4= N Q 620   8 18 31 69
11 Horňák - HorňákováRobak - GóraGIB3+2 N Q 200   6 20 23 77
12 Ploščica - ŠtevákKruczek - PrzybyloGIB3-2 W K 100   3 23 12 88
13 Ferková - ŠtofkováMatuz - MatuzGIB4-2 W A 100   3 23 12 88
14 Porada - DanczakHiminec - VolosanskyGIB5-1 N Q   100 0 26 0 100
Deal:28 Dealer:West  vul.:NS
 864
KQ8652
AJ8
  K
AKT93 QJ7
T J43
Q63 K742
J986 T42
  52
  A97
  T95
  AQ753
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result