Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Porada - DanczakRobak - GóraGIB3-1 W Q 100   25 1 96 4
2 Macior - WitekBelčák - MunkaGIB3-1 W 4 100   25 1 96 4
3 Zawada - StrzemeckiHora - ŠtefánikGIB1+2 W Q   140 13 13 50 50
4 Marcinowski - SobczakKruczek - PrzybyloGIB3= W Q   140 13 13 50 50
5 Horňák - HorňákováŠimonová - NovákováGIB3= W 3   140 13 13 50 50
6 Ploščica - ŠtevákDrotárová - OnderGIB2+1 W Q   140 13 13 50 50
7 Hencz - KrátkýVovk - JanockoGIB3= W 2   140 13 13 50 50
8 Lohay - MenyhértBessler - JurčišinGIB2+1 W 2   140 13 13 50 50
9 Baryla - KadulaŠikra - FekeshazyGIB2+1 W 4   140 13 13 50 50
10 Mokráň - ZlackýBartha - NadasGIB2+1 W 3   140 13 13 50 50
11 Nidecki - ChodzińskiBelčák - HencGIB2+1 W 3   140 13 13 50 50
12 Faltus - ŠikraPruchnerovič - SchrotterGIB2+1 W 4   140 13 13 50 50
13 Ferková - ŠtofkováHiminec - VolosanskyGIB2+2 W 2   170 1 25 4 96
14 Faltusova - VafekováMatuz - MatuzGIB2+2 W 6   170 1 25 4 96
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 943
QJ82
K72
  T63
AQ87 JT652
7643 KT
A65 T84
AQ J52
  K
  A95
  QJ93
  K9874
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result