Score sheet for deal no: 5 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nidecki - ChodzińskiŠikra - FekeshazyGIB3NT+1 S 9 630   26 0 100 0
2 Porada - DanczakVovk - JanockoGIB3NT= N 9 600   22 4 85 15
3 Horňák - HorňákováBessler - JurčišinGIB3NT= N 3 600   22 4 85 15
4 Baryla - KadulaPruchnerovič - SchrotterGIB3NT= N 3 600   22 4 85 15
5 Hencz - KrátkýŠimonová - NovákováGIB1NTx-3 W 7 500   18 8 69 31
6 Faltusova - VafekováKruczek - PrzybyloGIB2NT+2 N 2 180   15 11 58 42
7 Lohay - MenyhértBelčák - MunkaGIB1NT+3 N 2 180   15 11 58 42
8 Zawada - StrzemeckiMatuz - MatuzGIB1NT+2 S 3 150   11 15 42 58
9 Macior - WitekBelčák - HencGIB1NT+2 N 3 150   11 15 42 58
10 Faltus - ŠikraBartha - NadasGIB2+2 S 4 130   5 21 19 81
11 Ferková - ŠtofkováDrotárová - OnderGIB3+1 S A 130   5 21 19 81
12 Ploščica - ŠtevákRobak - GóraGIB2+2 N 2 130   5 21 19 81
13 Mokráň - ZlackýHora - ŠtefánikGIB2+2 S 6 130   5 21 19 81
14 Marcinowski - SobczakHiminec - VolosanskyGIB3NT-1 N 9   100 0 26 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 A7
KJ85
K74
  K742
965 K832
642 QT73
53 A96
AQJT5 93
  QJT4
  A9
  QJT82
  86
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result