Score sheet for deal no: 7 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hencz - KrátkýBessler - JurčišinGIB5-4 W 8 400   25 1 96 4
2 Ferková - ŠtofkováRobak - GóraGIB4-4 W 2 400   25 1 96 4
3 Marcinowski - SobczakDrotárová - OnderGIB3NT-2 E 5 200   20 6 77 23
4 Ploščica - ŠtevákVovk - JanockoGIB4-2 W 2 200   20 6 77 23
5 Horňák - HorňákováBelčák - MunkaGIB1-2 W 2 200   20 6 77 23
6 Lohay - MenyhértBelčák - HencGIB4= E A   130 16 10 62 38
7 Faltus - ŠikraHora - ŠtefánikGIB4+1 E 10   150 14 12 54 46
8 Baryla - KadulaBartha - NadasGIB3+1 E 10   170 12 14 46 54
9 Zawada - StrzemeckiKruczek - PrzybyloGIB4= E 10   620 7 19 27 73
10 Mokráň - ZlackýMatuz - MatuzGIB4= E 4   620 7 19 27 73
11 Porada - DanczakŠimonová - NovákováGIB4= E 6   620 7 19 27 73
12 Macior - WitekŠikra - FekeshazyGIB4= W 10   620 7 19 27 73
13 Faltusova - VafekováHiminec - VolosanskyGIB4+1 W K   650 2 24 8 92
14 Nidecki - ChodzińskiPruchnerovič - SchrotterGIB4NT+1 W Q   660 0 26 0 100
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 2
KT92
942
  QJ932
AKQJ 8763
Q 86
QT75 AJ863
AK87 54
  T954
  AJ7543
  K
  T6
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result