Score sheet for deal no: 8 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horňák - HorňákováBelčák - MunkaGIB5x= N 10 550   26 0 100 0
2 Baryla - KadulaBartha - NadasGIB4-1 W K 50   24 2 92 8
3 Marcinowski - SobczakDrotárová - OnderGIB5-2 N J   100 21 5 81 19
4 Faltusova - VafekováHiminec - VolosanskyGIB5-2 N 2   100 21 5 81 19
5 Nidecki - ChodzińskiPruchnerovič - SchrotterGIB3= W K   140 18 8 69 31
6 Mokráň - ZlackýMatuz - MatuzGIB3+1 W Q   170 16 10 62 38
7 Lohay - MenyhértBelčák - HencGIB4NT-4 S 7   200 14 12 54 46
8 Faltus - ŠikraHora - ŠtefánikGIB5x-2 S 7   300 10 16 38 62
9 Ferková - ŠtofkováRobak - GóraGIB5x-2 N 2   300 10 16 38 62
10 Hencz - KrátkýBessler - JurčišinGIB5x-2 N A   300 10 16 38 62
11 Ploščica - ŠtevákVovk - JanockoGIB4= W K   420 5 21 19 81
12 Macior - WitekŠikra - FekeshazyGIB4= W K   420 5 21 19 81
13 Zawada - StrzemeckiKruczek - PrzybyloGIB4+1 W K   450 1 25 4 96
14 Porada - DanczakŠimonová - NovákováGIB4+1 E Q   450 1 25 4 96
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 
9642
KQT9875
  QJ
AQJ72 T9843
AQ87 JT
64 A3
76 T982
  K65
  K53
  J2
  AK543
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result