Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zawada - StrzemeckiHiminec - VolosanskyGIB6= N 10 980   26 0 100 0
2 Marcinowski - SobczakRobak - GóraGIB4+3 N 4 510   24 2 92 8
3 Lohay - MenyhértŠikra - FekeshazyGIB4+2 N 2 480   18 8 69 31
4 Ploščica - ŠtevákŠimonová - NovákováGIB4+2 N 2 480   18 8 69 31
5 Horňák - HorňákováBelčák - HencGIB4+2 N Q 480   18 8 69 31
6 Macior - WitekPruchnerovič - SchrotterGIB4+2 N Q 480   18 8 69 31
7 Baryla - KadulaHora - ŠtefánikGIB4+2 N 6 480   18 8 69 31
8 Mokráň - ZlackýKruczek - PrzybyloGIB3NT+2 N 6 460   11 15 42 58
9 Hencz - KrátkýBelčák - MunkaGIB3NT+2 N 2 460   11 15 42 58
10 Faltusova - VafekováDrotárová - OnderGIB4+1 N Q 450   7 19 27 73
11 Ferková - ŠtofkováVovk - JanockoGIB4+1 N 6 450   7 19 27 73
12 Nidecki - ChodzińskiBartha - NadasGIB6-1 N 4   50 2 24 8 92
13 Faltus - ŠikraMatuz - MatuzGIB6-1 N 2   50 2 24 8 92
14 Porada - DanczakBessler - JurčišinGIB6-1 N 6   50 2 24 8 92
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 K9
KQJ52
AT4
  KT5
QJT5 842
87 T94
J75 Q2
A943 Q8762
  A763
  A63
  K9863
  J
 
 
N
N  
S  
E  
W  

  Minimax:  by , 


private score sheet
round result
complete result