Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:143.5 • score:45.99% •  round rank: 10-11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW6NT= N2990  0 0 Vagač Daniel - Teššerová Jana
2 NSEW4-1 S8  10010 83
3 EWNS4-1 W3100  11 92 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
4 AllNS4-1 NK  10010 83
5 NSNS4+1 WK  4506 50 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
6 EWNS3+1 SA170  7 58
7 AllEW3NT+1 E2  63010 83 Faltusova Jana - Vafeková Mária
8 noneEW4= N7420  6 50
9 EWNS3NT= E2  6002 17 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
10 AllNS3NT= E3  6007 58
11 noneEW3NT= NA400  2 17 Borták Peter - Kentoš Šimon
12 NSEW3NT-1 E450  0 0
13 AllNS4-1 W4100  9.5 79 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
14 noneNS3+1 SQ130  4 33
15 NSEW3NT-5 E2250  0 0 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
16 EWEW2-2 N2  1004 33
17 noneNS4+1 NQ450  8 67 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
18 NSNS2-2 S7  2000 0
19 EWNS3NT+3 W4  6905 42 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
20 AllNS3-2 SJ  2000 0
21 NSEW2NT= N4120  3 25 Skalka Peter - Skalková Hedviga
22 EWEW4= W3  6206 50
23 AllEW1NT-1 S2  1007 58 Šimonová Alica - Nováková Viera
24 noneEW2NT= E2  12011 92
25 EWEW3-1 S4  5011 92 Drotárová Dana - Onder Jozef
26 AllEW4= N2620  4 33



round result complete result