Horňák Mirko - Horňáková Katarína • 2nd round private score card
pair number: 12 • MP:617.3 • score:51.44% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS4-1 EK100  33.7 675   67.40  1 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
14 noneNS4-1 E950  29.3 594   63.00  2
5 NSNS3NT+2 N10660  38 763   67.33  2 Faltusova Jana - Drotárová Dana
6 EWNS2= WJ  1103.3 77   52.15  2
7 AllEWpass    0  25 507   51.72  2 Siničáková Marta - Štofková Judita
8 noneEW2NT+2 N9180  38 766   55.77  2
21 NSEW3= S10140  12 248   51.23  3 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
22 EWEW4-3 WK300  25 507   51.08  4
15 NSEW3= W3  11033.7 676   52.89  2 Demczyk Michal - Muska Vasil
16 EWEW6NT= NA990  7.7 156   49.14  2
23 AllEW4x-6 WA1700  3.3 79   45.27  4 Lohay Karol - Hencz Koloman
24 noneEW3x-5 SK  110046.7 937   49.28  3
19 EWNS5x-1 NQ  1003.3 79   46.00  5 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
20 AllNS3NT+1 NQ630  25 508   46.29  5
17 noneNS4-1 W350  46.7 936   49.43  4 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
18 NSNS1NT+2 E4  15020.7 416   48.92  4
1 noneEW2-1 SK  5046.7 936   51.54  3 Nováková Viera - Šimonová Alica
2 NSEW6+1 EJ  94029.3 596   51.93  4
3 EWNS5-2 S2  1003.3 77   49.55  4 Munka Vladimír - Vagač Daniel
4 AllNS4+1 N2650  42.3 856   51.30  4
25 EWEW3NT+3 W7  69038 765   52.48  2 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
26 AllEW2+2 WK  13038 765   53.55  2
9 EWNS3+2 WK  15025 505   53.39  2 Onder Jozef - Šikra Branislav
10 AllNS4x-2 N6  5003.3 75   51.44  2



round result complete result