Belčák Vojtech - Vancák Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:552.2 • score:46.02% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT-2 W10100  25 507   50.00  12 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
2 NSNS3NT+4 EJ  52033.7 673   58.70  12
11 noneEW2= W10  1103.3 711   41.33  12 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
12 NSEW4-1 EK50  7.7 1511   34.85  13
13 AllNS1+2 EK  14020.7 4112   36.16  13 Onder Jozef - Šikra Branislav
14 noneNS4-1 E950  29.3 5911   39.90  13
9 EWEW3-1 NA  507.7 1512   36.40  13 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
10 AllEW2+1 S6140  20.7 4113   37.02  13
19 EWNS4= NQ420  38 7611   41.36  13 Demczyk Michal - Muska Vasil
20 AllNS3NT+2 S6660  42.3 858   45.68  12
23 AllNS3NT= SQ600  16.3 339   44.49  12 Munka Vladimír - Vagač Daniel
24 noneNS2NT+1 WK  15038 7610   47.12  12
15 NSNS4x= W8  5103.3 711   44.00  12 Siničáková Marta - Štofková Judita
16 EWNS6NT-1 NA  503.3 712   41.33  12
17 noneEW4-1 W350  3.3 712   39.01  12 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
18 NSEW1NT+2 E4  15029.3 5912   40.24  12
5 NSEW4= S10620  38 7611   42.34  12 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
6 EWEW3= N9110  33.7 6710   43.73  12
25 EWEW3NT+3 E4  69038 7610   45.43  12 Faltusova Jana - Drotárová Dana
26 AllEW2= S2110  16.3 339   44.79  12
7 AllEWpass    0  25 509   45.04  12 Nováková Viera - Šimonová Alica
8 noneEW3NT+1 N9430  12 2410   44.08  12
3 EWNS4= S2420  38 769   45.47  12 Lohay Karol - Hencz Koloman
4 AllNS3NT+1 N3630  29.3 599   46.02  11



round result complete result