Siničáková Marta - Štofková Judita • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:577.5 • score:48.13% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW4+1 SJ650  20.7 417   41.40  4 Onder Jozef - Šikra Branislav
6 EWEW3+1 SQ170  12 2411   32.70  5
13 AllEW4x-2 E3500  3.3 712   24.00  5 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
14 noneEW4x-1 E4100  3.3 713   19.65  7
9 EWNS3-1 NK  5042.3 8511   32.64  5 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
10 AllNS2= WK  11012 2413   31.20  6
7 AllNSpass    0  25 5013   33.89  6 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
8 noneNS2NT+2 N9180  12 2413   32.65  6
17 noneEW3+2 E4  15020.7 4113   33.62  8 Lohay Karol - Hencz Koloman
18 NSEW3NT-1 E550  3.3 713   30.92  7
19 EWNS4= N2420  38 7612   35.02  7 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
20 AllNS2NT+2 S6180  12 2413   34.10  7
15 NSEW4x= W8  51046.7 9310   38.66  7 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
16 EWEW6NT-1 NA  5046.7 9310   42.57  6
25 EWNS4+2 W6  68033.7 6710   44.23  6 Munka Vladimír - Vagač Daniel
26 AllNS4-3 E4300  46.7 938   47.30  6
3 EWNS4-1 S3  5012 2410   45.93  6 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
4 AllNS3-1 NA  1003.3 711   43.74  6
21 NSNS3-1 S10  1007.7 1511   42.25  7 Demczyk Michal - Muska Vasil
22 EWNS4x= SA590  45.8 9210   44.72  6
23 AllEW3= N2110  46.7 937   47.04  5 Faltusova Jana - Drotárová Dana
24 noneEW4+1 EK  45029.3 598   47.56  5
11 noneEW3= W5  14025 507   47.67  5 Nováková Viera - Šimonová Alica
12 NSEW4= E9  42029.3 598   48.12  3



round result complete result